Atilla Abi, İstanbul da günde 10-15 tane CBF li kurye ile yollarda gidip geliyorum. Ortalama günde en az 60 km en fazla 150 km yol yaptım. Dediğim gibi beni zorlayan CBF ler de var. Hatta bir iki tane denk geldi YBR li kurye arkadaş gerçekten çok zorladı ama arayı açmasam da geçiyorum. Geçen gün metehan ın videosu vardı 130 km/saat. Demek istediğim 120 km ler CBF için zor değil. Yakıt tüketimleri de kullananların söylediklerini söylüyorum 2,5-2,7 bir iki tane de 3 lt civarı dediler. YBR ler biraz daha düşüyor. Bak aşağıda benim sattığım 2009 model UKT 125 in yakıt tüketimleri var. Hep limitlerde kullandım. Ama MR yada MC sakin kullanımda yani 6000 d/dk civarlarında zorlanmazsa 3,2 LT görür buna katılırım.
UKT 125 yakıt değerleri;
MONDIAL 125 UKT 2009 MODEL
BENZİN TÜKETİM TABLOSU
YAKIT BEDELİ TÜKETİM
TARİH KM NET KM LİTRE B. FİYAT TUTARI 100 KM / TL 100 KM/LT
01.12.2009 0 0 13,66 3,35 45,76 0,000 0,000
08.12.2009 317 317 8,40 3,35 28,14 0,089 2,650
16.12.2009 725 408 11,45 3,37 38,59 0,095 2,806
27.12.2009 1.054 329 9,45 3,35 31,66 0,096 2,872
05.01.2010 1.601 547 15,75 3,64 57,33 0,105 2,879
11.01.2010 2.011 410 11,73 3,65 42,81 0,104 2,861
16.01.2010 2.253 242 6,92 3,65 25,26 0,104 2,860
30.01.2010 2.652 399 11,69 3,65 42,67 0,107 2,930
05.02.2010 2.976 324 9,62 3,65 35,11 0,108 2,969
10.02.2010 3.225 249 7,10 3,66 25,99 0,104 2,851
15.02.2010 3.533 308 8,86 3,61 31,98 0,104 2,877
20.02.2010 3.942 409 11,92 3,61 43,03 0,105 2,914
26.02.2010 4.351 409 11,59 3,69 42,77 0,105 2,834
06.03.2010 4.765 414 11,68 3,75 43,80 0,106 2,821
15.03.2010 5.135 370 10,38 3,76 39,03 0,105 2,805
21.03.2010 5.368 233 6,46 3,77 24,35 0,105 2,773
30.03.2010 5.750 382 10,68 3,75 40,05 0,105 2,796
06.04.2010 6.092 342 9,39 3,73 35,02 0,102 2,746
14.04.2010 6.385 293 8,01 3,77 30,20 0,103 2,734
23.04.2010 6.792 407 11,59 3,77 43,69 0,107 2,848
29.04.2010 7.196 404 11,96 3,77 45,09 0,112 2,960
06.05.2010 7.605 409 11,66 3,75 43,73 0,107 2,851
12.05.2010 8.017 412 10,96 3,73 40,88 0,099 2,660
18.05.2010 8.440 423 11,92 3,75 44,70 0,106 2,818
25.05.2010 8.846 406 11,36 3,63 41,24 0,102 2,798
10.08.2010 11.224 2.378 66 3,66 241,56 0,102 2,775
13.10.2010 12.550 1.326 37 3,66 135,42 0,102 2,790
27.11.2010 16.300 3.750 105 3,66 384,30 0,102 2,800
20.01.2011 19.000 2.700 75 3,94 295,50 0,109 2,778
03.02.2011 19.500 500 13 3,94 51,22 0,102 2,600
---------- Mesaj ekleme zamanı: 01:31 ---------- İlk mesajı ekleme zamanı 01:28 ----------
[/COLOR]Bu da MR nin tüketim tablosu;
MONDIAL MR 150 2011 MODEL
BENZİN TÜKETİM TABLOSU
YAKIT BEDELİ TÜKETİM
TARİH KM NET KM LİTRE B. FİYAT TUTARI 100 KM / TL 100 KM/LT
03.02.2011 0 0 2,55 3,94 10,05 0,000 0,000
03.02.2011 27 0 13,32 3,94 52,48 0,000 0,000
08.02.2011 425 398 12,07 3,81 45,99 0,116 3,033
15.02.2011 780 355 12,69 3,81 48,35 0,136 3,575
21.02.2011 1.173 393 13,70 3,94 53,98 0,137 3,486
25.02.2011 1.518 345 11,79 3,90 45,98 0,133 3,417
01.03.2011 1.735 217 8,35 3,95 32,98 0,152 3,848
06.03.2011 2.094 359 14,13 4,08 57,65 0,161 3,936
12.03.2011 2.482 388 15,76 4,03 63,51 0,164 4,062
16.03.2011 2.831 349 12,40 4,03 49,97 0,143 3,553
24.03.2011 3.387 556 22,05 3,90 86,00 0,155 3,966
29.03.2011 3.736 349 13,05 3,99 52,07 0,149 3,739
Ama tekrarlıyorum ben sakin gitmiyorum
