Kapat
Üye Girişi
Motovento
Reklam Alanı
Motomax
Reklam Alanı

Kenan Sofuoğlu Jerez'de 12. Sırada Başlayacak

    Motovento
    REKLAM ALANI
  1. #1
    Admin Erhan Erdil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    14 Nisan 2003
    Şehir
    İstanbul
    Motosikleti
    MT-09 Tracer
     
    Moto2 şampiyonasının Jerez'de yapılacak olan 2. ayağı öncesinde pol pozisyonu, serinin rekabetçi isimlerinden Stefan Bradl'ın oldu.

    Birbirlerine yakın sürücülerin mücadele ettiği seride Bradl, ilk yarıştaki pol zaferinin ardından bir kez daha sıralamaların en hızlı ismi oldu.

    Bu sene Moto2'de mücadele eden milli sürücümüz Kenan Sofuoğlu ise sezonun ilk yarışındaki düşük formunun ardından bu hafta sonu daha iyi performans sergiliyor. Sofuoğlu, sıralamaları Bradl'ın 1.1 sn gerisinde 12. sırada tamamladı ve nispeten daha iyi bir başlangıç şansı elde etti.

    Yarışı yarın saat 13:15'ten itibaren NTV Spor'dan izleyebilirsiniz.


    Poz. Num. Pilot Ulus Takım Motor Km/sa Süre Fark
    1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 252.2 1'42.706
    2 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 245.2 1'42.988 0.282 / 0.282
    3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 246.1 1'43.288 0.582 / 0.300
    4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 247.5 1'43.332 0.626 / 0.044
    5 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 245.7 1'43.500 0.794 / 0.168
    6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 248.0 1'43.613 0.907 / 0.113
    7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244.3 1'43.615 0.909 / 0.002
    8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 247.0 1'43.676 0.970 / 0.061
    9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 245.2 1'43.687 0.981 / 0.011
    10 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 246.6 1'43.766 1.060 / 0.079
    11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 248.5 1'43.782 1.076 / 0.016
    12 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 243.2 1'43.860 1.154 / 0.078
    13 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 243.8 1'43.897 1.191 / 0.037
    14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 246.5 1'43.935 1.229 / 0.038
    15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 249.4 1'44.024 1.318 / 0.089
    16 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 247.7 1'44.054 1.348 / 0.030
    17 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 243.8 1'44.087 1.381 / 0.033
    18 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 244.2 1'44.188 1.482 / 0.101
    19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 246.3 1'44.375 1.669 / 0.187
    20 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 247.8 1'44.478

    Kaynak: TRF1.net


    REKLAM ALANI
    Oktay Motor CF Moto Polaris Mondial
    Motomax
  2. #2
    motorcu48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    08 Temmuz 2007
    Şehir
    marmaris ve muğla
    Motosikleti
    İNAZUMA keyfiii :DD
    ıyı güzelde ntv spor uydudan şifreye girmesin yayın sırasında:/
    Mustafa Kemal Atatürk

  3. #3
    emre_tnl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    04 Mart 2011
    Şehir
    İstanbul
    umarım ilk 3 e girer....
    Kahya Motorumu Hazırla Çıkıyorum!


    REKLAM ALANI

Konu içerisindeki kullanıcılar

Şu an bu konu içerisinde 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 misafir)

Bu Konudaki Etiketler