Super Moderator
- Katılım
- 15 Kas 2005
- Mesajlar
- 5,081
- Konu Yazar
- #1
22 turluk Çek Cumhuriyeti Grand Prix'si Casey Stoner'ın pole posisyonundan beri sürdürdüğü birinciliğiyle sonuçlandı. Podyumun diğer basamaklarına John Hopkins(Rizla Suzuki) ve Nicky Hayden(Repsol Honda)'ın yerleştiği yarışı Valentino "Doktor" Rossi ancak 7. sırada tamamlayabildi. Diğer Fiat Yamaha yarışçısı Colin Edwards ise yarışın henüz ilk turunda ön tekerleğin kayması sonucu hakimiyetini kaybederek yarış dışı kaldı ve bileğini incitti, Marco Melandri ise boynundaki incinmeye bağlı olarak doktorların yarışa katılmasına izin vermemesi sonucu çekişmeyi teknik ekibin yanından seyretti.. Bu sıralama sonucunda şampiyona liderliğinde 1. Stoner(246) ve 2. Rossi(186) arasındaki puan farkı 60'a yükselmiş oldu.
Yarışı 141.632 seyirci izledi.
250cc kategorisinde birinciliğe Aprilia pilotu İspanyol Jorge Lorenzo ulaşırken ikinciliği İtalyan Andrea Dovizioso, üçüncülüğü ise Fin pilot Mika Kallio elde etti.1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 43'45.810 162.965
2 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 43'53.713 162.476 7.903
3 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 43'58.910 162.156 13.100
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 44'01.610 161.991 15.800
5 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 44'03.113 161.899 17.303
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 44'05.173 161.773 19.363
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 44'08.295 161.582 22.485
8 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 44'08.883 161.546 23.073
9 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 44'18.102 160.986 32.292
10 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 44'20.963 160.813 35.153
11 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 44'23.558 160.656 37.748
12 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 44'24.060 160.626 38.250
13 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 44'29.504 160.298 43.694
14 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 44'42.879 159.499 57.069
15 80 Kurtis ROBERTS USA Team Roberts KR212V 44'55.413 158.757 1'09.603
16 22 Ivan SILVA SPA Pramac d'Antin DUCATI 45'07.220 158.065 1'21.410
17 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 45'11.614 157.809 1'25.804
Not Classified
5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 5'25.074 119.669 20 laps
125 cc'de ise İspanyol Héctor Faubel galip gelirken, Polaris World pilotu İtalyan Mattia Pasini ikinci, Seedorf Racing pilotu ev sahibi Çek Lukas Pesek ise üçüncü oldu.
Moderatör tarafında düzenlendi: