TÜRKİYE / ISTANBULPARK
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"315 217.594 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"777 + 0'00"462
3. 12 BUTTON Honda M 1'28"785 + 0'00"470
4. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'28"959 + 0'00"644
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'29"193 + 0'00"878
6.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'29"376 + 0'01"061
7. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'29"780 + 0'01"465
8. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'29"964 + 0'01"649
9. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'30"391 + 0'02"076
10. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'30"576 + 0'02"261
11. 11 BARRICHELLO Honda M 1'30"838 + 0'02"523
12. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'30"846 + 0'02"531
13. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'31"416 + 0'03"101
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'31"475 + 0'03"160
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'31"566 + 0'03"251
16. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'31"814 + 0'03"499
17. 6 MASSA Ferrari B 1'31"904 + 0'03"589
18. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'32"212 + 0'03"897
19. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'32"497 + 0'04"182
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'28"091 218.147 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'28"164 + 0'00"073
3. 12 BUTTON Honda M 1'28"506 + 0'00"415
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'28"598 + 0'00"507
5. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'28"614 + 0'00"523
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"819 + 0'00"728
7. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'28"848 + 0'00"757
8.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"042 + 0'00"951
9.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'29"112 + 0'01"021
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1'29"214 + 0'01"123
11. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'29"719 + 0'01"628
12. 1 ALONSO Renault M 1'29"741 + 0'01"650
13. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'29"858 + 0'01"767
14. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'29"890 + 0'01"799
15. 8 TRULLI Toyota B 1'30"006 + 0'01"915
16. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'30"491 + 0'02"400
17. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'30"502 + 0'02"411
18. 2 FISICHELLA Renault M 1'30"504 + 0'02"413
19. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'30"509 + 0'02"418
20. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'30"551 + 0'02"460
21. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'30"775 + 0'02"684
22. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'30"889 + 0'02"798
23. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'31"015 + 0'02"924
24. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'31"091 + 0'03"000
25. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'31"316 + 0'03"225
26. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'31"519 + 0'03"428
27. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'31"526 + 0'03"435
28. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'31"540 + 0'03"449
29. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'32"102 + 0'04"011
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
Sıralama Sonuçları
Bu arada spikerler muhteşem. 6 yıldır F1 izliyorum. Hiç bir yerde "kualifikasyon" diye Türkçeleştirilmiş bir şey duymadım. Hani yıllardan beri gelen bir şey olsa birazcık olsun anlayacağım da yıllardan beri doğru bir şekilde "sıralama" diye gelen bir terimi yeniden bozmak neden? Ayrıca adam Vettel'in test pilotu olduğunu unutup yarın kualifikasyonda da aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceğini soruyor. Öteki adam kem küm etti, sonra yüzüne söyledi o test pilotu diye. Durun CNN Türk'e bir mesaj çakayım hemen.