İTALYA / MONZA
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'23"263 250.469 Km/h
2. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'23"745 + 0'00"482
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'23"868 + 0'00"605
4.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'24"037 + 0'00"774
5. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'24"196 + 0'00"933
6. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'25"413 + 0'02"150
7. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'25"578 + 0'02"315
8. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'25"766 + 0'02"503
9. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'26"708 + 0'03"445
10. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'27"310 + 0'04"047
11. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'27"597 + 0'04"334
12. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'28"444 + 0'05"181
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'22"631 252.385 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"138 + 0'00"507
3. 6 MASSA Ferrari B 1'23"182 + 0'00"551
4. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'23"414 + 0'00"783
5.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'23"970 + 0'01"339
6.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'24"034 + 0'01"403
7. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'24"330 + 0'01"699
8. 1 ALONSO Renault M 1'24"577 + 0'01"946
9. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'24"813 + 0'02"182
10. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'24"943 + 0'02"312
11. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'24"985 + 0'02"354
12. 8 TRULLI Toyota B 1'25"027 + 0'02"396
13. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'25"040 + 0'02"409
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'25"108 + 0'02"477
15. 2 FISICHELLA Renault M 1'25"160 + 0'02"529
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'25"277 + 0'02"646
17. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'25"316 + 0'02"685
18. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'25"318 + 0'02"687
19. 36 DAVIDSON Honda M 1'25"356 + 0'02"725
20. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'25"500 + 0'02"869
21. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'25"586 + 0'02"955
22. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'25"707 + 0'03"076
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'25"755 + 0'03"124
24. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'25"878 + 0'03"247
25. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'26"058 + 0'03"427
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'26"118 + 0'03"487
27. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'26"705 + 0'04"074
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
1. 6 MASSA Ferrari B 1'21"665 255.370 Km/h
2. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'22"052 + 0'00"387
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"277 + 0'00"612
4. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'22"280 + 0'00"615
5. 1 ALONSO Renault M 1'22"371 + 0'00"706
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'22"412 + 0'00"747
7.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"682 + 0'01"017
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'22"835 + 0'01"170
9.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'22"915 + 0'01"250
10. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'23"081 + 0'01"416
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"244 + 0'01"579
12. 12 BUTTON Honda M 1'23"295 + 0'01"630
13. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'23"334 + 0'01"669
14. 8 TRULLI Toyota B 1'23"467 + 0'01"802
15. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'23"536 + 0'01"871
16. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"599 + 0'01"934
17. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'23"659 + 0'01"994
18. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'23"777 + 0'02"112
19. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'24"186 + 0'02"521
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'24"541 + 0'02"876
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'24"549 + 0'02"884
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'24"717 + 0'03"052
Sıralama Sonuçları
1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"484 255.937 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"486 255.931 Km/h
3. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'21"653 255.408 Km/h
4. 6 MASSA Ferrari B 1'21"704 255.248 Km/h
5. 1 ALONSO Renault M 1'21"829 254.858 Km/h
6. 12 BUTTON Honda M 1'22"011 254.293 Km/h
7. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'22"258 253.529 Km/h
8.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'22"280 253.461 Km/h
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'22"787 251.909 Km/h
10. 2 FISICHELLA Renault M 1'23"175 250.734 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 8 TRULLI Toyota B 1'21"924 254.563 Km/h
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'22"203 253.699 Km/h
13. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'22"280 253.461 Km/h
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'22"589 252.513 Km/h
15. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'23"165 250.764 Km/h
16. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 0'00"000
--------------------------------------------------------------------------------
17. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'23"043 251.133 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"116 250.912 Km/h
19. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"341 250.235 Km/h
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"920 248.508 Km/h
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'24"289 247.420 Km/h
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'26"001 242.495 Km/h
Geçen hafta hiç test yapamamış olmasına rağmen Kimi'nin performansı göz doldurucu. Biraz gözlerimiz zevklensin hemen...
Tabii ki bu yarış iki büyük olayın açıklanması ile hatırlanacak.
Schumacher emekliye ayrılacak.
Raikkonen Ferrari'ye gidecek :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: .
Yarış Raporu:
Spikerlerimiz hala muhteşem. 20 kere gösterdiler ama bizim spikerler Massa'nın lastiği niye patladı hala çözemedi. Alonso'nun motoru patlayıp ortalık dumana boğulduğunda (Geçen sene Kimi'nin nasıl hissettiğini anlamıştır herhalde) Massa öyle bir fren yaptı ki lastiği hasar gördü.
Yayın editörü de ayrı muhteşemdi. Adamlar Massa'yı göstermekten Massa'nın hemen gerisindeki geçişleri gösteremediler.
Schumacher emekliye ayrılıyor.
2007 Ferrari pilot kadrosu Raikkonen-Massa :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: .