MACARISTAN / HUNGARORING
Kimi, Alonso'dan da Schumi'den de korkmaz. McLaren'den giderse tek nedeni Mercedes'in dandik motorları olacaktır.
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"624 193.223 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'22"396 + 0'00"772
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"499 + 0'00"875
4.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'22"730 + 0'01"106
5. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'22"941 + 0'01"317
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'23"553 + 0'01"929
7. 12 BUTTON Honda M 1'23"659 + 0'02"035
8. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'23"999 + 0'02"375
9. 8 TRULLI Toyota B 1'24"620 + 0'02"996
10. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'25"194 + 0'03"570
11. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'25"424 + 0'03"800
12. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'25"477 + 0'03"853
13. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'26"678 + 0'05"054
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'26"680 + 0'05"056
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'27"321 + 0'05"697
16. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'29"765 + 0'08"141
17. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'30"110 + 0'08"486
18. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'30"353 + 0'08"729
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 6 MASSA Ferrari B 1'21"778 192.859 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M 1'23"097 + 0'01"319
3. 2 FISICHELLA Renault M 1'23"189 + 0'01"411
4. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'23"195 + 0'01"417
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'23"498 + 0'01"720
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"747 + 0'01"969
7. 8 TRULLI Toyota B 1'23"771 + 0'01"993
8. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"931 + 0'02"153
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'23"934 + 0'02"156
10. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'24"106 + 0'02"328
11.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'24"252 + 0'02"474
12. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'24"381 + 0'02"603
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'24"445 + 0'02"667
14. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'24"450 + 0'02"672
15. 12 BUTTON Honda M 1'24"465 + 0'02"687
16. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'24"609 + 0'02"831
17. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'24"623 + 0'02"845
18. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'24"793 + 0'03"015
19. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'24"854 + 0'03"076
20. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'25"038 + 0'03"260
21. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'25"152 + 0'03"374
22. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'25"393 + 0'03"615
23. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'25"647 + 0'03"869
24. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'25"843 + 0'04"065
25.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"968 + 0'04"190
26. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'26"198 + 0'04"420
27. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'26"877 + 0'05"099
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"795 195.205 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'21"472 + 0'00"677
3. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'21"806 + 0'01"011
4. 11 BARRICHELLO Honda M 1'21"833 + 0'01"038
5. 1 ALONSO Renault M 1'22"119 + 0'01"324
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'22"340 + 0'01"545
7. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'22"362 + 0'01"567
8.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'22"424 + 0'01"629
9. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'22"560 + 0'01"765
10.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"599 + 0'01"804
11. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'22"643 + 0'01"848
12. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'22"839 + 0'02"044
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"819 + 0'03"024
14. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'23"858 + 0'03"063
15. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"963 + 0'03"168
16. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'24"381 + 0'03"586
17. 12 BUTTON Honda M 1'24"791 + 0'03"996
18. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'24"847 + 0'04"052
19. 8 TRULLI Toyota B 1'25"373 + 0'04"578
20. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'25"597 + 0'04"802
21. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'26"047 + 0'05"252
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'26"260 + 0'05"465
Sıralama Sonuçları
1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"599 198.138 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'19"886 197.426 Km/h
3. 11 BARRICHELLO Honda M 1'20"085 196.936 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M 1'20"092 196.919 Km/h
5.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'20"117 196.857 Km/h
6. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'20"266 196.492 Km/h
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'20"759 195.292 Km/h
8. 2 FISICHELLA Renault M 1'20"924 194.894 Km/h
9. 8 TRULLI Toyota B 1'21"132 194.394 Km/h
10. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'22"049 192.222 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'20"623 195.622 Km/h
12. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"875 195.012 Km/h
13. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'20"890 194.976 Km/h
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'21"207 194.215 Km/h
15. 1 ALONSO Renault M 1'21"364 193.840 Km/h
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"767 188.279 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
17. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'22"068 192.177 Km/h
18. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'22"084 192.140 Km/h
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'22"317 191.596 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'22"967 190.095 Km/h
21. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"146 189.686 Km/h
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'24"016 187.721 Km/h
Alonso, antrenman turlarında tehlikeli sürüş yaptığı, Schumi ise kırmızı bayraklar sallanırken bir değil, iki adet sollama yaptığı için 2 saniye ceza aldılar. Alonso'dan baskı altında gerçek karakterini gösteren bir hareket, Schumi'den ise saçma bir hareket.
Kimi kariyerinin 100. startına pole pozisyonundan başlayacak.