ALMANYA / HOCKENHEIM
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'16"349 215.673 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"523 + 0'00"174
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'17"343 + 0'00"994
4. 12 BUTTON Honda M 1'17"439 + 0'01"090
5. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'17"835 + 0'01"486
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'18"085 + 0'01"736
7. 1 ALONSO Renault M 1'18"328 + 0'01"979
8. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'18"539 + 0'02"190
9. 2 FISICHELLA Renault M 1'18"664 + 0'02"315
10. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'18"795 + 0'02"446
11. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'18"964 + 0'02"615
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'18"972 + 0'02"623
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'19"214 + 0'02"865
14. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'19"507 + 0'03"158
15. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'20"102 + 0'03"753
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'20"132 + 0'03"783
17. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"575 + 0'04"226
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'20"950 + 0'04"601
19. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'21"218 + 0'04"869
20. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'34"942 + 0'18"593
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"225 216.024 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"502 + 0'00"277
3. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'16"549 + 0'00"324
4.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"040 + 0'00"815
5. 6 MASSA Ferrari B 1'17"205 + 0'00"980
6. 36 DAVIDSON Honda M 1'17"294 + 0'01"069
7. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"344 + 0'01"119
8.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'17"516 + 0'01"291
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'17"519 + 0'01"294
10. 12 BUTTON Honda M 1'17"542 + 0'01"317
11. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"672 + 0'01"447
12. 8 TRULLI Toyota B 1'17"844 + 0'01"619
13. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"895 + 0'01"670
14. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'17"962 + 0'01"737
15. 1 ALONSO Renault M 1'18"082 + 0'01"857
16. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'18"164 + 0'01"939
17. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'18"223 + 0'01"998
18. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'18"366 + 0'02"141
19. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'18"460 + 0'02"235
20. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'18"616 + 0'02"391
21. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'18"636 + 0'02"411
22. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'18"643 + 0'02"418
23. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'18"991 + 0'02"766
24. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'19"113 + 0'02"888
25. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'19"232 + 0'03"007
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"365 + 0'03"140
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
1. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'15"628 217.729 Km/h
2. 12 BUTTON Honda M 1'15"651 + 0'00"023
3. 11 BARRICHELLO Honda M 1'15"963 + 0'00"335
4. 6 MASSA Ferrari B 1'15"977 + 0'00"349
5. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"080 + 0'00"452
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'16"130 + 0'00"502
7. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'16"167 + 0'00"539
8.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"218 + 0'00"590
9. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"307 + 0'00"679
10.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'16"322 + 0'00"694
11. 1 ALONSO Renault M 1'16"427 + 0'00"799
12. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'16"532 + 0'00"904
13. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'16"600 + 0'00"972
14. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'16"690 + 0'01"062
15. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'16"834 + 0'01"206
16. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"419 + 0'01"791
17. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'17"740 + 0'02"112
18. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"793 + 0'02"165
19. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'18"643 + 0'03"015
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'18"668 + 0'03"040
21. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"254 + 0'03"626
Sıralama Sonuçları
1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"070 222.309 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"205 221.904 Km/h
3. 6 MASSA Ferrari B 1'14"569 220.821 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M 1'14"862 219.957 Km/h
5. 2 FISICHELLA Renault M 1'14"894 219.863 Km/h
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'14"934 219.745 Km/h
7. 1 ALONSO Renault M 1'15"282 218.730 Km/h
8. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'15"923 216.883 Km/h
9.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'15"936 216.846 Km/h
10. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"326 215.738 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'15"094 219.277 Km/h
12. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'15"141 219.140 Km/h
13. 8 TRULLI Toyota B 1'15"150 219.114 Km/h
14. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'15"329 218.593 Km/h
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'15"380 218.445 Km/h
16. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'15"397 218.396 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
17. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'16"399 215.532 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'17"093 213.591 Km/h
19. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'17"185 213.337 Km/h
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"836 211.552 Km/h
21. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'20"444 204.694 Km/h
22. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 0'00"000
RAIKKONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN!!! :queen:
Şanssızlıklar yüzünden Hockenheim'da hiç yarış bitiremedin, biliyoruz. ama seni çok seviyoruz. Seni küstürenler utansın.