Kod:
Sıra 	No. 	Sürücü 	       Ülke 	Motor 	         Süre

1 	50 	E. Laverty 	IRL 	Honda CBR600RR 	 
2 	26 	J. Lascorz 	ESP 	Kawasaki ZX-6R 	2.796
3 	54 	K. Sofuoglu 	TUR 	Honda CBR600RR 	2.962
4 	7 	C. Davies 	GBR 	Triumph Daytona 675 	23.040
5 	14 	M. Lagrive 	FRA 	Triumph Daytona 675 	26.338
6 	127 	R. Harms 	DEN 	Honda CBR600RR 	32.544
7 	4 	G. Rea 	GBR 	Honda CBR600RR 	36.591
8 	37 	K. Fujiwara 	JPN 	Kawasaki ZX-6R 	36.697
9 	55 	M. Roccoli 	ITA 	Honda CBR600RR 	36.879
10 	117 	M. Praia 	POR 	Honda CBR600RR 	47.288
11 	5 	A. Lundh 	SWE 	Honda CBR600RR 	48.168
12 	40 	J. DiSalvo 	USA 	Triumph Daytona 675 	49.006
13 	9 	D. Dell'Omo 	ITA 	Honda CBR600RR 	1'28.408
14 	8 	B. Chesaux 	SUI 	Honda CBR600RR 	1'36.505
15 	33 	P. Cazzola 	ITA 	Honda CBR600RR 	1 Lap
16 	10 	I. Toth 	HUN 	Honda CBR600RR 	1 Lap
RET 	99 	F. Foret 	FRA 	Kawasaki ZX-6R 	8 Laps
RET 	25 	D. Salom 	ESP 	Triumph Daytona 675 	18 Laps
RET 	51 	M. Pirro 	ITA 	Honda CBR600RR 	18 Laps


4. Yarış Sonrası Puan Durumu

1 	Joan LASCORZ 	ESP 	85 	 
2 	Kenan SOFUOGLU 	TUR 	77 	-8
3 	Eugene LAVERTY 	IRL 	66 	-19
4 	Chaz DAVIES 	GBR 	46 	-39
5 	Robbin HARMS 	DEN 	35 	-50
6 	Gino REA 	GBR 	33 	-52
7 	David SALOM 	ESP 	32 	-53
8 	Fabien FORET 	FRA 	28 	-57
9 	Massimo ROCCOLI 	ITA 	24 	-61
10 	Katsuaki FUJIWARA 	JPN 	23 	-62
11 	Michele PIRRO 	ITA 	21 	-64
12 	Matthieu LAGRIVE 	FRA 	20 	-65
13 	Miguel PRAIA 	POR 	17 	-68
14 	Alexander LUNDH 	SWE 	16 	-69
15 	Jason DISALVO 	USA 	16 	-69
16 	Danilo DELL'OMO 	ITA 	5 	-80
17 	Bastien CHESAUX 	SUI 	4 	-81
18 	Sébastien CHARPENTIER 	FRA 	3 	-82
19 	Paola CAZZOLA 	ITA 	3 	-82