- Katılım
- 15 May 2007
- Mesajlar
- 379
bu karar h,ç yoktan iyidir bence.mevcut hız limitlerine uyanda pek yok zaten
bir de şöyle bi durum var.
motosiklet için otoyol da hız limti 80 sanırım.bi gün şöyle ist. dan izmit e doğru max. 80 ile gitmeyi deneyin bakalım neler olacak.ben bunu gece ve yamurlu bi hava da yaşamak zorunda kaldım. sağ şeritten giderken yanınızdan geçen büyük araçların rüzgarı bile ölüm sebebiniz olabilir.
bu yolculuktan sonra ilk fırsatta da cbf150 yi sattım
avrupa ülkelerinde ki hız limitleri (motosiklet için)
Şehiriçi Ş. Arası Oto Yol
Avusturya 50 100 130
Belçika 50 90 120
Bulgaristan 50 90 100
Hırvatistan 50 80 130
Çek Cum. 50 90 130
Danimarka 50 80 110
Estonya 50 90 90
Finlandiya 50 100 120
Fransa 50 90 130
Almanya 50 100 -
Yunanistan 50 90 90
Macaristan 50 90 130
İrlanda 50 90 112
Italya 50 90 130
Litvanya 50 90 90
Letonya 50 90 110
Lüksemburg 50 100 130
Makedonya 50 80 120
Hollanda 50 80 120
Norveç 50 80 90
Polonya 60 90 130
Portekizl 50 90 120
Romanya 50 90 100
Sırbistan 60 80 120
İspanya 50 90 120
İsveç 50 90 110
İsviçre 50 80 120
Slovakya 60 90 90
Slovenya 50 90 130
Turkiye 50 70 80
İngiltere 50 90 112
bir de şöyle bi durum var.
motosiklet için otoyol da hız limti 80 sanırım.bi gün şöyle ist. dan izmit e doğru max. 80 ile gitmeyi deneyin bakalım neler olacak.ben bunu gece ve yamurlu bi hava da yaşamak zorunda kaldım. sağ şeritten giderken yanınızdan geçen büyük araçların rüzgarı bile ölüm sebebiniz olabilir.
bu yolculuktan sonra ilk fırsatta da cbf150 yi sattım
avrupa ülkelerinde ki hız limitleri (motosiklet için)
Şehiriçi Ş. Arası Oto Yol
Avusturya 50 100 130
Belçika 50 90 120
Bulgaristan 50 90 100
Hırvatistan 50 80 130
Çek Cum. 50 90 130
Danimarka 50 80 110
Estonya 50 90 90
Finlandiya 50 100 120
Fransa 50 90 130
Almanya 50 100 -
Yunanistan 50 90 90
Macaristan 50 90 130
İrlanda 50 90 112
Italya 50 90 130
Litvanya 50 90 90
Letonya 50 90 110
Lüksemburg 50 100 130
Makedonya 50 80 120
Hollanda 50 80 120
Norveç 50 80 90
Polonya 60 90 130
Portekizl 50 90 120
Romanya 50 90 100
Sırbistan 60 80 120
İspanya 50 90 120
İsveç 50 90 110
İsviçre 50 80 120
Slovakya 60 90 90
Slovenya 50 90 130
Turkiye 50 70 80
İngiltere 50 90 112
