Bu seneki Dark Dog 2013 yarışları yapıldı, Yamaha R6 birinci oldu. Bu seneki yarışlara Scooter larda katıldı.
Parkur 3280km idi. Scooter katılım listesi.
169 400 TEAM 202 JEAN Martial YAMAHA Tmax Scooters
170 401 TEAM FAB MOTOS DONOT Sebastien HONDA Integra Scooters
171 402 TMAX MANIA BOULILA Nadir YAMAHA Tmax Scooters
172 403 T-MAX MANIA DE LEPERVANCHE Guy YAMAHA T-Max Scooters
173 404 T-MAX MANIA KESSLER Thierry YAMAHA Tmax Scooters
174 405 YAMAHA MOTOR FRANCE DELETANG COLLET Barbara YAMAHA TMax Scooters
175 406 TEAM 202 BER Frederic YAMAHA Tmax Scooters
176 407 MOTO PASSION BMW PERIGUEUX VAUBAL Antoine BMW C600 Scooters
177 477 TEAM PATRICK PONS GENIES Yves YAMAHA Tmax Scooters
178 478 ESPACE MOTO PMV BRUNEAU Mathieu HONDA Scooters
Scooterlarda 1. Integra (478) 2. Tamaha Tmax 3. Bir başka Integra (401) oldu.
---------- Mesajlar birleştirildi - 04:10 ---------- bir önceki mesaj zamanı 03:51 ----------
Tam Listeyi merak edenler...
Pos No Rider Bike Cat Pos SS Cumul SS20 SS21 SS22 Penal. Time D. First
Pos N° Cumul Pilote Moto Cat Pos ES ES20 ES21 ES22 Penal. Temps D. Prem.
1 1 BOUAN Denis YAMAHA R6 Multicylindre 1 17 34:21.26 3:02.78 (1) 37:24.04
2 3 TONIUTTI Julien KTM Superduke Multicylindre 2 17 35:48.68 3:10.43 (3) 38:59.11 1:35.07
3 229 LAGUT Sébastien QUADDY YZF Sports 1 17 36:21.46 3:08.39 (2) 39:29.85 2:05.81
4 8 SCHILTZ Bruno TRIUMPH Street Triple Multicylindre 3 17 36:53.01 3:13.82 (7) 40:06.83 2:42.79
5 230 DERRIEN Florent KTM Duke Sports 2 17 36:51.43 3:18.20 (19) 40:09.63 2:45.59
6 12 BRAUT Michel TRIUMPH Daytona Multicylindre 4 17 37:15.43 3:16.33 (10) 40:31.76 3:07.72
7 14 METTRA Maxime MV AGUSTA Brutale Multicylindre 5 17 37:21.51 3:17.25 (15) 40:38.76 3:14.72
8 80 P FILLETON Laurent APRILIA Tuono Multicylindre 6 17 37:21.93 3:17.82 (17) 0:46.00 40:39.75 3:15.71
9 15 LOUVEL Cédric TRIUMPH Street Triple Multicylindre 7 17 37:38.21 3:17.45 (16) 40:55.66 3:31.62
10 10 PONCET Jérémy KTM Super Duke Multicylindre 8 17 37:46.20 3:12.80 (5) 40:59.00 3:34.96
11 128 Vet PLATET Dominique KTM DUKE Multicylindre 9 17 37:50.18 3:18.01 (18) 41:08.19 3:44.15
12 212 P PISCIONE Eric KTM SMC Sports 3 17 37:56.78 3:15.98 (9) 41:12.76 3:48.72
13 9 VEZZUTI Julien MV AGUSTA Brutale Multicylindre 10 17 38:11.81 3:16.50 (11) 41:28.31 4:04.27
14 120 FASSOULI Sébastien APRILIA Tuono Multicylindre 11 17 38:37.42 3:13.94 (8) 0:20.00 41:51.36 4:27.32
15 216 MOUNEU Pierre GAS GAS EC Sports 4 17 38:36.76 3:16.67 (13) 0:10.00 41:53.43 4:29.39
16 202 HEINTZ Benoît KTM SLCR Sports 5 17 38:30.65 3:26.32 (38) 41:56.97 4:32.93
17 302 FANON Renaud HONDA XL Classique 1 17 38:33.53 3:23.99 (34) 41:57.52 4:33.48
18 16 PARRET Florent YAMAHA R1 Multicylindre 12 17 38:39.89 3:19.31 (20) 41:59.20 4:35.16
19 99 DELETANG Jean-Marc YAMAHA Multicylindre 13 17 38:59.46 3:23.37 (30) 42:22.83 4:58.79
20 226 ROUX Julien KTM Duke Sports 6 17 39:02.63 3:21.44 (21) 42:24.07 5:00.03
21 114 TROUSSARD Marc YAMAHA Supertéléré Multicylindre 14 17 39:06.69 3:22.44 (27) 42:29.13 5:05.09
22 240 LEMOS Pierre KTM DUKE Sports 7 17 39:08.96 3:21.99 (25) 0:05.00 42:30.95 5:06.91
23 19 Vet FRATTINI Alain APRILIA Mana Multicylindre 15 17 39:09.40 3:21.59 (23) 42:30.99 5:06.95
24 29 Vet VEZZUTI Bruno MV AGUSTA Brutale Multicylindre 16 17 39:30.02 3:23.82 (32) 42:53.84 5:29.80
25 126 TOMASINO Thierry TRIUMPH Street Triple Multicylindre 17 17 39:38.60 3:23.98 (33) 43:02.58 5:38.54
26 501 LAUR/FERRIEU Hervé/Marie-Laure KTM RC8R Side Cars 1 17 39:30.46 3:35.00 (76) 43:05.46 5:41.42
27 62 LAVOISIERE Sylvain SUZUKI TL Multicylindre 18 17 39:59.87 3:26.42 (39) 43:26.29 6:02.25
28 503 BOUDIER/MARTY Christophe/Vincent VOXAN VX10 Side Cars 2 17 39:55.51 3:33.22 (68) 43:28.73 6:04.69
29 478 BRUNEAU Mathieu HONDA Scooters 1 17 40:07.82 3:28.75 (47) 43:36.57 6:12.53
30 79 VERMOREL Sylvain BUELL XB12STT Multicylindre 19 17 40:14.23 3:24.39 (35) 43:38.62 6:14.58
31 44 ARINO Gwenael MV AGUSTA Brutale Multicylindre 20 17 40:22.45 3:22.06 (26) 0:05.00 43:44.51 6:20.47
DARK DOG MOTO TOUR
[DDMT] - Classement Général
Après Dimanche 6 : TOULON
Races Information Services - http://www.ris-timing.be Page 1 sur 3 Imprimé le dimanche 6 octobre 2013 à 12:36
32 218 BONNEAU Michel KTM 390 Duke Sports 8 17 40:12.25 3:32.91 (67) 0:48.00 43:45.16 6:21.12
33 33 QUILLY Frédéric HONDA CBR Multicylindre 21 17 40:17.62 3:30.13 (55) 43:47.75 6:23.71
34 27 HAUTREUX Mickaël MV AGUSTA B3 Multicylindre 22 17 40:19.93 3:28.41 (46) 43:48.34 6:24.30
35 72 JAILLIARD Patrick BMW HP2 Multicylindre 23 17 40:30.64 3:28.39 (45) 0:05.00 43:59.03 6:34.99
36 24 SALZARD Benoît YAMAHA FZ8 Multicylindre 24 17 40:39.56 3:22.79 (29) 44:02.35 6:38.31
37 84 BOYER Thierry TRIUMPH Explorer Multicylindre 25 17 40:38.00 3:30.06 (54) 44:08.06 6:44.02
38 316 AYRTON Nicolas SUZUKI GSXR Classique 2 17 40:39.38 3:31.59 (61) 44:10.97 6:46.93
39 35 P\S REARD David DUCATI Multistrada Multicylindre 26 17 40:33.40 3:37.73 (91) 44:11.13 6:47.09
40 45 P ARINO Erwan KTM Superduke Multicylindre 27 17 40:44.11 3:28.91 (49) 44:13.02 6:48.98
41 234 \S JULLIARD Sébastien KTM Duke Sports 9 17 40:48.25 3:26.83 (41) 44:15.08 6:51.04
42 228 P VAN MULLEM Jérôme HONDA CB Sports 10 17 40:40.95 3:34.80 (75) 44:15.75 6:51.71
43 300 FORTIN Eric BMW R8DGS Classique 3 17 40:46.68 3:33.23 (69) 44:19.91 6:55.87
44 94 \S BERGUERAND Arnaud YAMAHA R6 Multicylindre 28 17 41:01.77 3:22.72 (28) 1:30.00 44:24.49 7:00.45
45 87 DEVISE Olivier YAMAHA FZ6 Multicylindre 29 17 40:52.71 3:35.01 (77) 44:27.72 7:03.68
46 406 BER Frederic YAMAHA Tmax Scooters 2 17 41:05.37 3:30.19 (56) 44:35.56 7:11.52
47 200 Vet\S CLEMENT Jean-Pierre KTM Duke R Sports 11 17 41:05.98 3:31.10 (58) 44:37.08 7:13.04
48 231 COLLET Sébastien SUZUKI SVN Sports 12 17 41:13.56 3:27.33 (43) 0:48.00 44:40.89 7:16.85
49 311 WILS Dominique HONDA XL 600 R Classique 4 17 41:12.46 3:30.03 (52) 44:42.49 7:18.45
50 314 \S LANGELOTTI Eric HONDA VFR Classique 5 17 41:18.17 3:25.58 (36) 0:15.00 44:43.75 7:19.71
51 225 P GODIN Geoffroy KTM Duke Sports 13 17 41:25.39 3:26.18 (37) 44:51.57 7:27.53
52 89 KLIMCZAK Arnaud KTM Super Duke Multicylindre 30 17 41:22.39 3:31.98 (65) 44:54.37 7:30.33
53 91 P\S THEVENON Gerald APRILIA Multicylindre 31 17 41:24.05 3:31.84 (63) 44:55.89 7:31.85
54 401 DONOT Sebastien HONDA Integra Scooters 3 17 41:29.79 3:26.67 (40) 44:56.46 7:32.42
55 123 Vet DEBURCK Philippe KTM Adventure Multicylindre 32 17 41:29.15 3:28.76 (48) 1:00.00 44:57.91 7:33.87
56 77 Vet DUCLAUD Bruno YAMAHA R1 Multicylindre 33 17 41:20.97 3:37.73 (90) 44:58.70 7:34.66
57 88 \S GONZALEZ Jean-Philippe YAMAHA MT09 Multicylindre 34 17 41:34.87 3:31.82 (62) 45:06.69 7:42.65
58 301 MARTINEZ Florian BMW R100 Classique 6 17 41:30.52 3:36.35 (84) 45:06.87 7:42.83
59 53 P DUMAS DELAGE Anthony YAMAHA XT Sports 14 17 41:39.99 3:33.43 (71) 45:13.42 7:49.38
60 203 \S VIGNAL Franck KTM Duke Sports 15 17 41:39.66 3:34.36 (74) 45:14.02 7:49.98
61 90 Vet\S CZEPYGA Eric BMW GS Multicylindre 35 17 41:53.16 3:27.03 (42) 45:20.19 7:56.15
62 404 \S KESSLER Thierry YAMAHA Tmax Scooters 4 17 41:57.51 3:29.94 (50) 45:27.45 8:03.41
63 215 THEILLAC Thierry KTM Duke Sports 16 17 41:56.41 3:33.49 (72) 45:29.90 8:05.86
64 69 SLIZ Karine KTM Duke Sports 17 17 41:50.60 3:40.27 (100) 45:30.87 8:06.83
65 59 P CARDINE Richard YAMAHA FZ8 Multicylindre 36 17 41:58.02 3:44.19 (115) 45:42.21 8:18.17
66 64 P RENARD Vincent KTM Multicylindre 37 17 42:10.09 3:39.38 (96) 45:49.47 8:25.43
67 57 P PERROT Germain Multicylindre 38 17 42:15.41 3:35.59 (80) 45:51.00 8:26.96
Pos No Rider Bike Cat Pos SS Cumul SS20 SS21 SS22 Penal. Time D. First
Pos N° Cumul Pilote Moto Cat Pos ES ES20 ES21 ES22 Penal. Temps D. Prem.
68 477 Vet GENIES Yves YAMAHA Tmax Scooters 5 17 42:19.59 3:33.42 (70) 0:05.00 45:53.01 8:28.97
69 217 P LECOURT Anthony KTM Duke Sports 18 17 42:19.29 3:36.99 (86) 45:56.28 8:32.24
70 213 P DAVID Maxime KAWASAKI ER6N Sports 19 17 42:28.63 3:31.38 (59) 46:00.01 8:35.97
71 76 LEGUAY Pierrick YAMAHA FZ1 Multicylindre 39 17 42:33.58 3:31.53 (60) 46:05.11 8:41.07
72 211 LUCE Sébastien KTM SMCR Sports 20 17 42:33.34 3:36.45 (85) 46:09.79 8:45.75
73 113 ROGER Alain YAMAHA FZ8 Multicylindre 40 17 42:47.67 3:30.04 (53) 46:17.71 8:53.67
74 60 P DUGUE Michaël HONDA CBR Multicylindre 41 17 42:41.08 3:38.82 (94) 46:19.90 8:55.86
75 71 FORGES Cyril KTM Duke Multicylindre 42 17 42:34.00 3:52.77 (141) 1:05.00 46:26.77 9:02.73
76 224 CUVILLIER Marie KTM Duke Sports 21 17 42:51.35 3:37.96 (92) 46:29.31 9:05.27
77 505 Vet MAGAIN/BULOT Bruno/Eric SUZUKI GSXR Side Cars 3 17 42:58.03 3:51.00 (136) 46:49.03 9:24.99
78 42 Vet ENGELHARD Eric HONDA CBF Multicylindre 43 17 43:09.85 3:39.23 (95) 1:00.00 46:49.08 9:25.04
79 700 Vet BERRABAH Jean CANAM Spider 3 Roues 1 17 43:05.87 3:50.02 (133) 46:55.89 9:31.85
80 31 \S SARIS Anthony KAWASAKI ZX1000 Multicylindre 44 17 43:14.72 3:43.48 (111) 0:21.00 46:58.20 9:34.16
81 95 P\S BRUA Franck HUSQVARNA Nuda Multicylindre 45 17 43:32.97 3:28.13 (44) 1:57.00 47:01.10 9:37.06
82 49 P ROUSSEAUX Christophe KTM Superduke Multicylindre 46 17 43:30.44 3:31.91 (64) 0:50.00 47:02.35 9:38.31
83 244 LEMONNIER Nicolas KTM SMCR Sports 22 17 43:23.83 3:40.19 (98) 0:16.00 47:04.02 9:39.98
84 25 DELAUNEY Julien MV AGUSTA Brutale Multicylindre 47 17 43:06.08 3:58.06 (150) 47:04.14 9:40.10
85 112 Vet HENRION Remi TRIUMPH Street Triple Multicylindre 48 17 43:31.72 3:35.35 (78) 0:45.00 47:07.07 9:43.03
86 403 Vet\S DE LEPERVANCHE Guy YAMAHA T-Max Scooters 6 17 43:46.36 3:35.79 (81) 47:22.15 9:58.11
87 210 Vet DEGAUDEZ Robert KTM LC4 Sports 23 17 43:45.28 3:47.69 (125) 0:30.00 47:32.97 10:08.93
88 207 WILLERY Frédéric YAMAHA XTZ Multicylindre 49 17 43:55.10 3:41.81 (106) 47:36.91 10:12.87
89 52 P SUBERVILLE Grégory YAMAHA XT 660 Sports 24 17 44:15.32 3:45.34 (118) 48:00.66 10:36.62
90 500 DAHAN/LHOMME Olivier/Eurydice HONDA CBR Side Cars 4 17 44:15.89 3:48.11 (127) 48:04.00 10:39.96
91 86 P BECKER Franck DUCATI M Multicylindre 50 17 44:33.79 3:37.71 (89) 48:11.50 10:47.46
92 221 P COLLET Maxime HONDA CB Sports 25 17 44:38.91 3:32.60 (66) 0:05.00 48:11.51 10:47.47
93 41 Vet CORNET Henri KTM Adventure A1 Multicylindre 51 17 44:33.28 3:43.42 (109) 1:35.00 48:16.70 10:52.66
94 105 P\S ROUQUETTE Aurélien TRIUMPH Street Triple Multicylindre 52 17 44:33.23 3:47.69 (126) 0:20.00 48:20.92 10:56.88
95 58 Vet HENON Marc MV AGUSTA Brutale Multicylindre 53 17 44:43.48 3:40.97 (104) 0:10.00 48:24.45 11:00.41
96 238 P DE REKENEIRE Adrien KAWASAKI ER6N Sports 26 17 44:53.31 3:37.68 (88) 1:40.00 48:30.99 11:06.95
97 56 P GROLEAU Olivier YAMAHA FZ 8 Multicylindre 54 17 44:56.56 3:40.62 (102) 0:50.00 48:37.18 11:13.14
98 407 VAUBAL Antoine BMW C600 Scooters 7 17 44:56.41 3:41.77 (105) 48:38.18 11:14.14
99 307 TOURNIER Philippe YAMAHA XT Classique 7 17 44:48.94 3:51.37 (138) 48:40.31 11:16.27
100 96 P\S CANTALAPIEDRA Jorge KTM SM Multicylindre 55 17 44:59.49 3:42.27 (107) 48:41.76 11:17.72
101 305 P PETIT Philippe BMW K75 Classique 8 17 45:00.50 3:49.62 (131) 0:20.00 48:50.12 11:26.08
102 130 P\S JUNG Thierry HONDA HORNET Sports 27 17 44:48.88 4:01.63 (154) 1:48.00 48:50.51 11:26.47
[DDMT] - Classement Général
Après Dimanche 6 : TOULON
Races Information Services - http://www.ris-timing.be Page 2 sur 3 Imprimé le dimanche 6 octobre 2013 à 12:36
103 122 Vet MCKINNEY Paul TRIUMPH Tiger Multicylindre 56 17 45:07.34 3:43.50 (112) 48:50.84 11:26.80
104 220 P BOUCHET Claude HONDA CB Sports 28 17 45:21.18 3:39.94 (97) 1:15.00 49:01.12 11:37.08
105 117 Vet MARTIN Serge YAMAHA MT09 Multicylindre 57 17 45:25.14 3:47.67 (124) 0:16.00 49:12.81 11:48.77
106 103 P\S GURDEBEKE Alain BMW GS Multicylindre 58 17 45:43.04 3:30.64 (57) 2:50.00 49:13.68 11:49.64
107 34 P\S MARIOTTI Ludovic TRIUMPH Street Triple Multicylindre 59 17 45:54.53 3:35.37 (79) 1:36.00 49:29.90 12:05.86
108 400 JEAN Martial YAMAHA Tmax Scooters 8 17 45:49.27 3:44.27 (116) 49:33.54 12:09.50
109 55 P GESBERT Sébastien YAMAHA FZ6 Multicylindre 60 17 45:45.59 3:49.12 (130) 0:50.00 49:34.71 12:10.67
110 46 P\S KHECHINE Sami HONDA CBR Multicylindre 61 17 45:58.72 3:47.12 (121) 1:35.00 49:45.84 12:21.80
111 115 P RENARD Bruno YAMAHA FZ8 Multicylindre 62 17 46:07.67 3:47.67 (123) 49:55.34 12:31.30
112 214 LACHAIZE Philippe KTM DUKE Sports 29 17 46:07.80 3:47.54 (122) 49:55.34 12:31.30
113 83 RADOJEWSKI Stéphane HONDA CBR Multicylindre 63 17 46:07.66 3:48.94 (129) 4:45.00 49:56.60 12:32.56
114 40 CHAMPION Olivier Multicylindre 64 17 46:12.39 3:50.69 (134) 0:40.00 50:03.08 12:39.04
115 82 BARBANCHON Frédéric BMW F800R Multicylindre 65 17 46:12.08 3:51.28 (137) 0:10.00 50:03.36 12:39.32
116 78 Vet VAISSAIRE Michel SUZUKI GSR Multicylindre 66 17 46:28.96 3:35.97 (83) 3:05.00 50:04.93 12:40.89
117 50 Vet TRONQUOY Jean-Paul APRILIA Tuono Multicylindre 67 17 46:42.23 3:34.28 (73) 2:20.00 50:16.51 12:52.47
118 304 Vet RAVENEL Lionel SUZUKI GSXR Classique 9 17 46:24.70 4:04.42 (162) 0:40.00 50:29.12 13:05.08
119 236 \S GRANDPRE Christophe SUZUKI SV Multicylindre 68 17 46:49.16 3:40.26 (99) 3:06.00 50:29.42 13:05.38
120 504 P\S LEMONNIER/CARDONNEL Pascal/ThierrySUZUKI Side Cars 5 17 47:09.12 3:51.61 (140) 3:26.00 51:00.73 13:36.69
121 315 P FLORES Guillem HONDA CBR Classique 10 17 47:14.05 3:55.14 (145) 1:10.00 51:09.19 13:45.15
122 131 P\S GAROT Christian TRIUMPH Street Triple Multicylindre 69 17 47:26.29 3:55.26 (146) 0:55.00 51:21.55 13:57.51
123 208 Vet\S MESSEGHEM Christian HONDA CB Sports 30 17 48:09.31 3:43.74 (113) 2:35.00 51:53.05 14:29.01
124 121 GROLAND Raphaël KTM Superduke Multicylindre 70 17 48:58.14 3:23.62 (31) 2:45.00 52:21.76 14:57.72
125 602 CHAMBOST Didier YAMAHA WRX 125cc 1 17 48:24.78 4:06.93 (165) 52:31.71 15:07.67
126 108 BEAUREGARD Stéphane DUCATI Hypermotard Multicylindre 71 17 48:38.90 3:54.11 (144) 2:42.00 52:33.01 15:08.97
127 106 P\S SZULEK Aurélien DUCATI 1100S Multicylindre 72 17 48:56.13 3:45.46 (119) 2:10.00 52:41.59 15:17.55
128 206 P\S LAMY Alan SUZUKI SV Sports 31 17 48:57.42 3:51.43 (139) 1:01.00 52:48.85 15:24.81
129 209 P\S MULLER Jonathan KTM SMC Sports 32 17 49:07.08 3:49.78 (132) 3:55.00 52:56.86 15:32.82
130 61 P GENART José YAMAHA R1 Multicylindre 73 17 49:04.50 3:56.99 (149) 1:05.00 53:01.49 15:37.45
131 67 P\S BURCKEL François DUCATI Monster Multicylindre 74 17 50:04.93 3:37.37 (87) 5:50.00 53:42.30 16:18.26
132 98 P\S DE KEUKELAERE David TRIUMPH Street Triple Multicylindre 75 17 50:04.75 3:40.32 (101) 0:35.00 53:45.07 16:21.03
133 242 P PARSSEGNY Guillaume KAWASAKI ER6N Sports 33 17 50:41.99 3:53.66 (143) 2:20.00 54:35.65 17:11.61
134 101 P\S GOUNAUD Florian BMW R1150R Multicylindre 76 17 50:48.82 3:52.85 (142) 4:40.00 54:41.67 17:17.63
Pos No Rider Bike Cat Pos SS Cumul SS20 SS21 SS22 Penal. Time D. First
Pos N° Cumul Pilote Moto Cat Pos ES ES20 ES21 ES22 Penal. Temps D. Prem.
135 241 Vet GIRARD Olivier KAWASAKI ER6 Sports 34 17 51:28.83 4:02.81 (158) 2:10.00 55:31.64 18:07.60
136 303 P PECHAIRE Clause HONDA RC 38 Classique 11 17 51:40.74 4:05.38 (163) 2:10.00 55:46.12 18:22.08
137 235 P CHARRON Yann SUZUKI SV Sports 35 17 52:18.51 3:58.63 (152) 4:58.00 56:17.14 18:53.10
138 93 \S PIERRE Stéphane BMW F800R Multicylindre 77 17 55:30.28 4:04.09 (161) 7:00.00 59:34.37 22:10.33
139 104 \S KOUBBI Didier SUZUKI GSXR Multicylindre 78 17 55:43.37 4:00.18 (153) 5:35.00 59:43.55 22:19.51
140 312 P\S GAUTHIER Michel HONDA Africa Twin Classique 12 17 55:59.07 4:10.58 (170) 2:55.00 1:00:09.65 22:45.61
141 243 Vet QUINTIN Dominique HONDA CB500 Sports 36 17 58:41.94 4:29.78 (173) 8:30.00 1:03:11.72 25:47.68
142 233 \S CANET Jean-François KTM SMC Sports 37 17 1:01:29.05 4:03.83 (160) 12:35.00 1:05:32.88 28:08.84
143 23 Vet ARIZTIA Marc TRIUMPH Street Triple Multicylindre 79 17 1:01:47.16 4:19.07 (172) 6:00.00 1:06:06.23 28:42.19
144 100 P\S GABARDO Bernard HONDA CBF Multicylindre 80 17 1:09:33.06 4:31.10 (174) 17:00.00 1:14:04.16 36:40.12
145 405 COLLET Barbara YAMAHA TMax Scooters 9 17 1:33:15.82 3:21.77 (24) 2:20.00 1:36:37.59 59:13.55
146 127 Vet CURTAT Patrick BMW HP2 Multicylindre 81 17 37:50.21 4:51.84 (178) 5:00:00.00 5:42:42.05 5:05:18.01
147 107 P\S TEYSSOT Gabriel TRIUMPH Street Triple Multicylindre 82 17 40:05.01 4:51.84 (177) 5:00:00.00 5:44:56.85 5:07:32.81
148 66 P\S FASSEL Dominique BMW F800GS Multicylindre 83 17 43:13.27 4:51.84 (179) 5:01:35.00 5:48:05.11 5:10:41.07
149 54 P FELBACQ Bruno YAMAHA FZ Multicylindre 84 17 5:49:04.57 3:46.18 (120) 5:00:25.00 5:52:50.75 5:15:26.71
150 313 P KERAUDY Alain HONDA XLR Classique 13 17 5:55:28.27 4:07.26 (167) 5:00:25.00 5:59:35.53 5:22:11.49
151 701 Vet DORON Robert CANAM Spyder 3 Roues 2 17 5:57:50.99 3:58.20 (151) 5:10:30.00 6:01:49.19 5:24:25.15
152 245 \S TECHINI Bessem YAMAHA XTX660 Sports 38 17 5:57:49.53 4:03.70 (159) 5:07:50.00 6:01:53.23 5:24:29.19
153 600 Vet BOILLOT Bernard MZ 125cc 2 17 5:58:19.90 4:37.95 (175) 5:03:30.00 6:02:57.85 5:25:33.81
154 119 FALCONNIER Frédéric SUZUKI SMT Multicylindre 85 17 6:01:12.69 3:38.02 (93) 5:16:50.00 6:04:50.71 5:27:26.67
155 702 Vet VENDRAMINI Sergio CANAM SPIDER 3 Roues 3 17 6:02:23.94 4:05.71 (164) 5:14:50.00 6:06:29.65 5:29:05.61
156 232 DECROCQ Bruno KAWASAKI versys Sports 39 17 6:04:18.33 4:06.96 (166) 5:11:15.00 6:08:25.29 5:31:01.25
157 129 Vet TARAVELLIER François APRILIA Multicylindre 86 17 6:09:57.78 3:44.74 (117) 5:23:40.00 6:13:42.52 5:36:18.48
158 306 Vet GANOOTE Didier YAMAHA XS Classique 14 17 6:11:42.16 4:10.46 (169) 5:18:38.00 6:15:52.62 5:38:28.58
159 223 FAURE Sébastien YAMAHA YZF Sports 40 17 6:15:26.20 3:10.91 (4) 5:32:55.00 6:18:37.11 5:41:13.07
160 85 Vet DELSAUX Laurent TRIUMPH Street Triple Multicylindre 87 17 6:24:39.71 3:44.04 (114) 5:33:20.00 6:28:23.75 5:50:59.71
161 237 P CLOUET Benoit KAWASAKI ER6N Sports 41 17 6:38:14.52 4:02.54 (157) 5:41:30.00 6:42:17.06 6:04:53.02
162 92 Vet\S GILBERT Frederick DUCATI Hypermotard Multicylindre 88 17 9:08:03.86 4:01.81 (155) 5:33:36.00 9:12:05.67 8:34:41.63
163 816 PEDRALI Franck KTM SMT Multicylindre 89 2 13:43.08 13:43.08
[DDMT] - Classement Général
Après Dimanche 6 : TOULON
Races Information Services - http://www.ris-timing.be Page 3 sur 3 Imprimé le dimanche 6 octobre 2013 à 12:36