hızlı olan kazanmadı, tıpkı geçen sene olduğu gibi. gerçi geçen sene en hızlı mclaren'di ama birşey diyemiyorum. sonuçta takım hatası oldu ve kaybedildi. ferrari alonso'dan bariz daha hızlıydı ama geçemedi (geçebilme şansı da yoktu, 2. pitlerden sonra alonso'nun dibine yerleşebildi). bu sene ise alonso en hızlıydı, bütün pitler boyunca schumi'nin peşindeydi, 20 küsür tur schumi'nin peşinde kaldı ama geçemedi. en komiği de schumaher'i geçebilme şansı vardı ama takım alonso'yu erken pite alınca (ağır renault'nun hafif ferrari'den hızlı olacağını sanacak kadar abarttılar kendine güvenlerini) strateji çöktü. geçen sene en hızlı olan kazanmadı, yapabileceği birşey de yoktu. bu sene de en hızlı olan kazanmadı, ama bir şansları vardı ve kullanamadılar. renault stratejiden anlamıyor. schumacher'e tebrikler tekrar.
AVRUPA / NÜRBURGRING
yeni bir f1 haftasına hoşgeldiniz. bu haftaki durağımız nürburgring. burası "gümüş ok"un doğum yeri. Sponsor isimlerinin kullanılmasından çok önceleri takımlar ülkelerine özgü yarışırlardı. italyan takımları kırmızı, ingiliz takımları yeşil, fransızlar mavi ve alman takımları beyaz renk kullanırdı.
1934'te uluslararası motorsporları yönetici organı grand prix araçları için lastik ve yakıt hariç maksimum 750kg ağırlık sınırı koymuştu. mercedes-benz sezonun nürburgring'deki ilk yarış öncesinde mercedes w25'i tartıya koyduklarında ortaya çıkan rakam 751kg idi. takım aracın beyaz renklerini kazımaya karar verdi. ertesi gün beyaz boyanın altındaki ışıldayan gümüş alüminyum pist üzerine çıktı ve zaferle sonlanan bir yarıştan sonra "gümüş ok" ismi doğdu.
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'32"079 201.271 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'32"399 + 0'00"320
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'32"852 + 0'00"773
4. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"858 + 0'00"779
5. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'32"944 + 0'00"865
6. 12 BUTTON Honda M 1'33"635 + 0'01"556
7. 11 BARRICHELLO Honda M 1'34"213 + 0'02"134
8.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"402 + 0'02"323
9. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'34"995 + 0'02"916
10. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'35"332 + 0'03"253
11. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'35"365 + 0'03"286
12. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'35"612 + 0'03"533
13. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'35"985 + 0'03"906
14. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'36"062 + 0'03"983
15. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'37"817 + 0'05"738
16. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'37"933 + 0'05"854
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'32"675 199.976 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M 1'33"579 + 0'00"904
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"619 + 0'00"944
4. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'33"799 + 0'01"124
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'33"870 + 0'01"195
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'33"883 + 0'01"208
7. 12 BUTTON Honda M 1'33"920 + 0'01"245
8. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'33"991 + 0'01"316
9. 2 FISICHELLA Renault M 1'34"030 + 0'01"355
10. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'34"179 + 0'01"504
11. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'34"215 + 0'01"540
12. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'34"472 + 0'01"797
13.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"536 + 0'01"861
14. 6 MASSA Ferrari B 1'34"546 + 0'01"871
15. 11 BARRICHELLO Honda M 1'34"631 + 0'01"956
16. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'34"825 + 0'02"150
17.
4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'34"968 + 0'02"293
18. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'35"066 + 0'02"391
19. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'35"241 + 0'02"566
20. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'35"308 + 0'02"633
21. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'35"406 + 0'02"731
22. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'35"479 + 0'02"804
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'35"669 + 0'02"994
24. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'35"688 + 0'03"013
25. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'35"902 + 0'03"227
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'36"255 + 0'03"580
27. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'36"665 + 0'03"990
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"788 204.133 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'31"093 + 0'00"305
3. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'31"395 + 0'00"607
4. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'31"531 + 0'00"743
5. 2 FISICHELLA Renault M 1'31"584 + 0'00"796
6. 1 ALONSO Renault M 1'31"807 + 0'01"019
7. 12 BUTTON Honda M 1'32"104 + 0'01"316
8. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'32"197 + 0'01"409
9. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'32"290 + 0'01"502
10.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'32"320 + 0'01"532
11. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'32"459 + 0'01"671
12. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'32"505 + 0'01"717
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'32"534 + 0'01"746
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'32"711 + 0'01"923
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'32"773 + 0'01"985
16. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'32"779 + 0'01"991
17.
4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'32"989 + 0'02"201
18. 8 TRULLI Toyota B 1'33"120 + 0'02"332
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'33"744 + 0'02"956
20. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'34"469 + 0'03"681
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'35"706 + 0'04"918
22. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'36"082 + 0'05"294
Sıralama Sonuçları
1. 1 ALONSO Renault M 1'29"819 206.335 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"028 + 0'00"209
3. 6 MASSA Ferrari B 1'30"407 + 0'00"588
4. 11 BARRICHELLO Honda M 1'30"754 + 0'00"935
5.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"933 + 0'01"114
6. 12 BUTTON Honda M 1'30"940 + 0'01"121
7. 8 TRULLI Toyota B 1'31"419 + 0'01"600
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'31"542 + 0'01"723
9.
4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'31"880 + 0'02"061
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'33"405 + 0'03"586
--------------------------------------------------------------------------------
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'30"944
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'31"194
13. 2 FISICHELLA Renault M 1'31"197
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'31"227
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'31"422
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'31"728
--------------------------------------------------------------------------------
17. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'32"901
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'32"936
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'32"992
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'33"658
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'35"239
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'46"505