AVUSTRALYA / MELBOURNE
Haberler
Ferrari, McLaren ve BMW kanatları fazla esnediği için (Ferrari'ninkiler neredeyse kanat çırpacaktı) uyarıldılar ve BMW ve McLaren Avustralya'ya yeni kanatlarla geldi. Ferrari de yeni kanatlarla geldi ama her zamanki gibi biz uyarıldığımız için değil, bu kanadın daha verimli olduğunu düşündüğümüz için yeni kanatla geldik dediler (3 arabanın içinde en fazla esneyen Ferrari'ydi. McLaren ve BMW FIA'dan uyarı aldı, Ferrari almadı. Yaşasın FIA!)
FIA Renault'nun gizli bir çekiş kontrol sistemi kullandığından şüpheleniyor.
Motor Değişiklikleri
Jacques Villeneuve / BMW Sauber
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 36 DAVIDSON Honda M 1'28"610 215.447 Km/h
2. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1'28"844 + 0'00"234
3. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'29"408 + 0'00"798
4. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'29"485 + 0'00"875
5. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'29"625 + 0'01"015
6. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'29"672 + 0'01"062
7. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'29"766 + 0'01"156
8. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'32"234 + 0'03"624
9. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'34"015 + 0'05"405
10. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'34"735 + 0'06"125
11. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'36"297 + 0'07"687
12. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'36"891 + 0'08"281
13. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'38"187 + 0'09"577
14. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'40"844 + 0'12"234
15. 2 FISICHELLA Renault M 5'56"340 + 4'27"730
16. 6 MASSA Ferrari B 6'56"460 + 5'27"850
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 36 DAVIDSON Honda M 1'26"822 219.884 Km/h
2. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'26"832 + 0'00"010
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'27"200 + 0'00"378
4. 12 BUTTON Honda M 1'27"213 + 0'00"391
5. 1 ALONSO Renault M 1'27"443 + 0'00"621
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"658 + 0'00"836
7.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'27"773 + 0'00"951
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'28"075 + 0'01"253
9.
4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'28"200 + 0'01"378
10. 6 MASSA Ferrari B 1'28"227 + 0'01"405
11. 2 FISICHELLA Renault M 1'28"280 + 0'01"458
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'28"440 + 0'01"618
13. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'28"531 + 0'01"709
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'28"860 + 0'02"038
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'29"053 + 0'02"231
16. 8 TRULLI Toyota B 1'29"138 + 0'02"316
17. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'29"196 + 0'02"374
18. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'29"379 + 0'02"557
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'29"713 + 0'02"891
20. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1'29"876 + 0'03"054
21. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'29"879 + 0'03"057
22. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'29"933 + 0'03"111
23. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'30"686 + 0'03"864
24. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'30"734 + 0'03"912
25. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'30"830 + 0'04"008
26. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'31"260 + 0'04"438
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'32"556 + 0'05"734
28. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'34"224 + 0'07"402
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
1. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'35"335 200.250 Km/h
2. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'36"281 + 0'00"946
3. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'36"373 + 0'01"038
4. 2 FISICHELLA Renault M 1'36"414 + 0'01"079
5. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'36"445 + 0'01"110
6. 6 MASSA Ferrari B 1'36"506 + 0'01"171
7. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"332 + 0'01"997
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'37"481 + 0'02"146
9. 8 TRULLI Toyota B 1'37"492 + 0'02"157
10. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'37"852 + 0'02"517
11. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'37"947 + 0'02"612
12. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'38"036 + 0'02"701
13. 12 BUTTON Honda M 1'38"505 + 0'03"170
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'38"683 + 0'03"348
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'39"401 + 0'04"066
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'39"515 + 0'04"180
17. 1 ALONSO Renault M 1'39"654 + 0'04"319
18. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'40"261 + 0'04"926
19. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'41"448 + 0'06"113
20.
4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'44"350 + 0'09"015
21.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'48"284 + 0'12"949
Sıralama Sonuçları
1. 12 BUTTON Honda M 1'25"229
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'25"635
3. 1 ALONSO Renault M 1'25"778
4.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"822
5.
4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'25"946
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'26"612
7. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'26"937
8. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'27"579
9. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'29"239
10. 8 TRULLI Toyota B 1'26"327
--------------------------------------------------------------------------------
11. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"718
12. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'27"023
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'27"219
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'27"591
15. 6 MASSA Ferrari B 1'28"868
16. 11 BARRICHELLO Honda M 1'29"943
--------------------------------------------------------------------------------
17. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'30"226
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'30"426
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'30"709
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'32"279
21. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'36"164
Start Dizilişi
01 BUTTON / HONDA
02 FISICHELLA / RENAULT
03 ALONSO / RENAULT
04
RAIKKONEN / McLAREN MERCEDES
05
MONTOYA / McLAREN MERCEDES
06 R.SCHUMACHER / TOYOTA
07 WEBBER / WILLIAMS COSWORTH
08 HEIDFELD / BMW SAUBER
09 TRULLI / TOYOTA
10 M.SCHUMACHER / FERRARI
11 COULTHARD / RED BULL FERRARI
12 LIUZZI / TORO ROSSO COSWORTH
13 KLIEN / RED BULL FERRARI
14 ROSBERG / WILLIAMS COSWORTH
15 MASSA / FERRARI
16 BARRICHELLO / HONDA
17 ALBERS / MIDLAND TOYOTA
18 SPEED / TORO ROSSO COSWORTH
19 VILLENEUVE / BMW SAUBER
20 MONTEIRO / MIDLAND TOYOTA
21 SATO / SUPER AGURI HONDA
22 IDE / SUPER AGURI HONDA
Güzel bir yarış olması dileğiyle...