KANADA / MONTREAL
2. antrenmanlara bakın. montoya nire, kimi nire?
3. antremanlara bakın. bmw sauber etkiliyor.
esneyen kanatlara yeni düzenleme getirilince ferrari birden yavaşladı yine.
sıralamalara bakın. renault'ya gerçekten çok iyi bir araba yaptıkları ve bunu kusursuz bir şekilde geliştiridikleri için tebrikler (her ne kadar sevmesem de).
raikkonen'e hurda arabasıyla 3.lüğü kaptığı için özel teşekkürler...
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"390 205.519 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'18"306 + 0'01"916
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'18"941 + 0'02"551
4. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"994 + 0'02"604
5. 11 BARRICHELLO Honda M 1'19"070 + 0'02"680
6. 12 BUTTON Honda M 1'19"165 + 0'02"775
7. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"258 + 0'02"868
8. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'19"681 + 0'03"291
9. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'20"154 + 0'03"764
10. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'20"646 + 0'04"256
11. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"799 + 0'04"409
12. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'20"861 + 0'04"471
13. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'21"783 + 0'05"393
14. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'21"891 + 0'05"501
15. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'23"159 + 0'06"769
16. 6 MASSA Ferrari B 1'23"179 + 0'06"789
17. 8 TRULLI Toyota B 1'24"029 + 0'07"639
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"965 203.984 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M 1'17"095 + 0'00"130
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'17"337 + 0'00"372
4.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"490 + 0'00"525
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'17"627 + 0'00"662
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"805 + 0'00"840
7. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"848 + 0'00"883
8. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'18"009 + 0'01"044
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'18"015 + 0'01"050
10. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'18"035 + 0'01"070
11. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'18"201 + 0'01"236
12. 11 BARRICHELLO Honda M 1'18"279 + 0'01"314
13. 12 BUTTON Honda M 1'18"429 + 0'01"464
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'18"503 + 0'01"538
15. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"549 + 0'01"584
16. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'18"614 + 0'01"649
17.
4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'18"761 + 0'01"796
18. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'18"865 + 0'01"900
19. 8 TRULLI Toyota B 1'18"868 + 0'01"903
20. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'18"907 + 0'01"942
21. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'19"048 + 0'02"083
22. 6 MASSA Ferrari B 1'19"099 + 0'02"134
23. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'19"138 + 0'02"173
24. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'19"313 + 0'02"348
25. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"541 + 0'02"576
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"624 + 0'02"659
27. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'20"197 + 0'03"232
28. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"262 + 0'03"297
29. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'21"434 + 0'04"469
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
1. 1 ALONSO Renault M 1'15"455 208.066 Km/h 2. 2 FISICHELLA Renault M 1'15"521 + 0'00"066
3. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'15"554 + 0'00"099
4. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'15"616 + 0'00"161
5.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"902 + 0'00"447
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"959 + 0'00"504
7.
4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"975 + 0'00"520
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'16"334 + 0'00"879
9. 6 MASSA Ferrari B 1'16"348 + 0'00"893
10. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'16"493 + 0'01"038
11. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'16"660 + 0'01"205
12. 12 BUTTON Honda M 1'16"673 + 0'01"218
13. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'16"710 + 0'01"255
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"765 + 0'01"310
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'16"829 + 0'01"374
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'16"928 + 0'01"473
17. 8 TRULLI Toyota B 1'17"503 + 0'02"048
18. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"747 + 0'02"292
19. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'18"212 + 0'02"757
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'18"926 + 0'03"471
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'19"160 + 0'03"705
22. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"531 + 0'04"076
Sıralama Sonuçları
1. 1 ALONSO Renault M 1'14"942 209.490 Km/h
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'15"178 208.832 Km/h
3. 3
RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"386 208.256 Km/h
4. 8 TRULLI Toyota B 1'15"968 206.661 Km/h
5. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"986 206.612 Km/h
6. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'16"012 206.541 Km/h
7.
4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'16"228 205.956 Km/h
8. 12 BUTTON Honda M 1'16"608 204.934 Km/h
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'16"912 204.124 Km/h
10. 6 MASSA Ferrari B 1'17"268 203.184 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'15"832 207.031 Km/h
12. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'15"833 207.029 Km/h
13. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'15"885 206.887 Km/h
14. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'15"888 206.879 Km/h
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'16"116 206.259 Km/h
16. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"301 205.759 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'16"985 203.931 Km/h
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'17"016 203.849 Km/h
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"121 203.571 Km/h
20. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'17"140 203.521 Km/h
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"088 198.508 Km/h
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'19"152 198.347 Km/h