- Katılım
- 11 Eki 2025
- Mesajlar
- 866
- Konu Yazar
- #1
ünlü hondacı Varahannes in günüğünü yapay zekaya cevirttim. CRF1000 / CRF 1100 NT1100 sahipleri fayadalanabilir.
ben şahsen subapları ne durumda ve ne zaman ayar istedi diye cevirttim.
Hayran kaldım yine tabi
pdf şu şekilde başlıyor,
"Çift kavrama ile ilgili sürekli talepler alıyorum: Kavrama orijinal ve hiç bir sorun yaşanmadı."
adamın 582.000 km de ki motoru temmuzda Arnavutlukta çalınmış. Allah belanızı versin lan serefsizler.
2016
2017
2017
2018 - 2019
2020
2021
2022-2023
2024 - 2025
ben şahsen subapları ne durumda ve ne zaman ayar istedi diye cevirttim.
Hayran kaldım yine tabi
pdf şu şekilde başlıyor,
"Çift kavrama ile ilgili sürekli talepler alıyorum: Kavrama orijinal ve hiç bir sorun yaşanmadı."
adamın 582.000 km de ki motoru temmuzda Arnavutlukta çalınmış. Allah belanızı versin lan serefsizler.
2016
| Tarih | Kilometre | Yapılan İşlem |
|---|---|---|
| 05 Kasım 2018 | 177.204 km | Bridgestone A41 lastik takımı m |
| 02 Şubat 2016 | 0 km | Africa Twin CRF 1000L teslimi, video kaydı 1000PS.at |
| 04 Şubat 2016 | – | Tur 332 km, sıcaklık 4–9°C, kısa videolar çekildi |
| 09 Şubat 2016 | – | Sabah turu; 1000 km servise 150 km kaldı, Mallnitz ve Katschberg |
| 11 Şubat 2016 | – | 1000 km servisi yapıldı, ilk izlenimler alındı |
| 21 Şubat 2016 | – | Uzun tur: Pula, Klagenfurt, toplam 2.000 km aşıldı |
| 26 Şubat 2016 | – | Varadero ile tur; AT serviste, GPS, Top Case ve büyük rüzgarlık montajı |
| 27 Şubat 2016 | 152 km | Spritspar modunda sürüş, Pazartesi 250 km planlandı |
| 29 Şubat 2016 | 253 km | Spritspar modunda ikinci tur, toplam 405 km, rezerv ışığı yanmadı |
| 03 Mart 2016 | 425 km | Mallnitz ek 20 km, sıcaklık 8–13°C, ort. hız 73,7 km/h, tüketim 5,4 l/100 km |
| 07 Mart 2016 | – | Kar yağışı, motosiklet sürülemedi |
| 12 Mart 2016 | – | AT tamamlandı, 3 gün boyunca 5.000 km planlandı |
| 15 Mart 2016 | 5.133 km | 3 günlük test tamamlandı, rapor web sitesinde mevcut |
| 16 Mart 2016 | 8.317 km | Yağ seviyesi kontrolü, 0,25 l eklendi |
| 20–22 Mart 2016 | – | 3 günlük tur, Hırvatistan ve Bosna, toplam 1.959 km, ort. tüketim 5,184 l/100 km |
| 03–04 Nisan 2016 | 12.033 km | Servis: yağ ve filtre, yeni lastikler Bridgestone BT45/BT16Pro |
| 04 Nisan 2016 | 12.033 km | Lastikler kullanıma uygun değil, yol ve gezi için kısa ömürlü |
| 14 Temmuz 2016 | 33.333 km | 1/3 100.000 km tamamlandı, ekstra servis gerekmedi |
| 18 Temmuz 2016 | 36.000 km | Servis: yağ ve filtre, AT Klaus Popodi’de |
| 19 Temmuz 2016 | 33.333 km | Video 6 online: sturz, footpeg temasları |
| 20–21 Temmuz 2016 | – | Zorlayıcı tur: 764–794 km, toplam 24 geçit sürüldü |
| 05 Ağustos 2016 | 38.246 km | Tahrik sistemi değiştirildi |
| 11 Ağustos 2016 | – | Yeni lastikler: Continental Trail Attack 2 |
| 18 Ağustos 2016 | – | Güvenlik uyarısı: yanlış sürüş kazaya yol açabilir |
| 22 Ağustos 2016 | – | Brilon Kilometerfresser toplantısı, 4 gün, 3.972 km, yıllık rekor: 86.790 km |
| 13 Eylül 2016 | 48.000 km | Servis: yağ ve filtre, ön fren balataları değiştirildi, ort. tüketim 5,275 l/100 km |
| 17 Eylül 2016 | 48.454 km | Arıza: sağ arka tekerlek rulmanı kırıldı, Verona servisi üç rulman değiştirdi |
| 14 Ekim 2016 | 55.000 km | Fotoğraf çekildi |
| 26–31 Ekim 2016 | – | Avrupa turu: Macaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Slovenya üzerinden Avusturya; 2.711,29 km |
| 08 Kasım 2016 | 60.014 km | Servis: yağ ve filtre, fren hidroliği tamamlandı |
| 25 Aralık 2016 | – | 100.000 km tamamlandı, video 7 çevrimiçi; 8.317 km’de bir kez 0,25 l yağ eklendi |
2017
| Tarih | Kilometre | Yapılan İşlem |
|---|
| 07 Aralık 2017 | 120.000 km | Servis: yağ ve filtre, Facebook raporu. 108.000–120.000 km arasında yağ eklenmedi, §57a kontrolü |
| 29 Ekim 2017 | – | Schwarzwald, Kurvenradius TV video çekimi, bölüm 2 |
| 17–21 Ekim 2017 | – | Schwarzwald – Vosges turu, Kurvenradius TV video çekimi, bölüm 1 |
| 12 Ekim 2017 | 108.000 km | Servis: yağ ve filtre, sağ şanzıman grubu değiştirildi (starter kontak hatası). Daha önceki arızalar: 48.454 km arka rulman, 85.363 km şanzıman manuel mod, 103.000 km kontak hatası |
| 11 Eylül 2017 | 101.206 km | Ön fren balataları değiştirildi, 53.206 km kullanıldı |
| 24 Ağustos 2017 | 100.000 km | Africa Twin 100.000 km; video 1000PS.at |
| 10 Ağustos 2017 | 96.911 km | Servis: yağ ve filtre, 3. tahrik zinciri 88.074 km’de değiştirildi. CLS zincir yağlama kullanıldı |
| 28 Temmuz 2017 | – | Pirelli Scorpion Trail II ile 11.486 km sürüldü, yeni Metzeler Tourance Next montajı, Iron Butt Alpen Rally için lastik değişimi |
| 20 Haziran 2017 | 88.074 km | Tahrik zinciri değiştirildi |
| 14 Haziran 2017 | – | Schaltmotor söküldü, temizlendi ve tekrar monte edildi, yeni parça kullanılmadı |
| 09 Haziran 2017 | 85.363 km | 1000PS Roadshow sırasında yağ kayması nedeniyle düşüş, şanzıman artık manuel modda çalıştı, motor onarıldı |
| 01 Haziran 2017 | 84.000 km | Servis: yağ ve filtre, 72.000 km’den sonra yağ eklenmedi |
| 11 Mayıs 2017 | – | Pirelli Scorpion Trail II montajı, 1000PS Roadshow sürüşü, 50 km yağmurda test |
| 18 Nisan 2017 | 74.207 km | CLS zincir yağlama sistemi ve ısıtmalı elcik montajı, sıcaklığa göre otomatik çalışıyor |
| 27 Mart 2017 | 72.000 km | Servis: yağ ve filtre, hava filtresi değişimi, 60.000 km’den sonra yağ eklenmedi |
| 07 Mart 2017 | 70.369 km | §57a kontrol, yeni lastikler: Conti Trail Attack 2 |
2017
| Tarih | Kilometre | Yapılan İşlem |
|---|---|---|
| 07 Mart 2017 | 70.369 km | §57a kontrolü, yeni lastikler: Conti Trail Attack 2 montajı |
| 27 Mart 2017 | 72.000 km | Servis: yağ ve filtre, hava filtresi değişimi, 60.000 km’den sonra yağ eklenmedi |
| 18 Nisan 2017 | 74.207 km | CLS zincir yağlama sistemi ve ısıtmalı elcik montajı, sıcaklığa göre otomatik çalışıyor |
| 11 Mayıs 2017 | – | Pirelli Scorpion Trail II montajı, 1000PS Roadshow sürüşü, 50 km yağmurda test |
| 01 Haziran 2017 | 84.000 km | Servis: yağ ve filtre, 72.000 km’den sonra yağ eklenmedi |
| 09 Haziran 2017 | 85.363 km | 1000PS Roadshow sırasında yağ kayması nedeniyle düşüş, şanzıman artık manuel modda çalıştı, motor onarıldı |
| 14 Haziran 2017 | – | Schaltmotor söküldü, temizlendi ve tekrar monte edildi, yeni parça kullanılmadı |
| 20 Haziran 2017 | 88.074 km | Tahrik zinciri değiştirildi |
| 28 Temmuz 2017 | – | Pirelli Scorpion Trail II ile 11.486 km sürüldü, yeni Metzeler Tourance Next montajı, Iron Butt Alpen Rally için lastik değişimi |
| 10 Ağustos 2017 | 96.911 km | Servis: yağ ve filtre, 3. tahrik zinciri 88.074 km’de değiştirildi, CLS zincir yağlama kullanıldı |
| 24 Ağustos 2017 | 100.000 km | Africa Twin 100.000 km; video 1000PS.at |
| 11 Eylül 2017 | 101.206 km | Ön fren balataları değiştirildi, 53.206 km kullanıldı |
| 12 Ekim 2017 | 108.000 km | Servis: yağ ve filtre, sağ şanzıman grubu değiştirildi (starter kontak hatası), daha önceki arızalar: 48.454 km arka rulman, 85.363 km şanzıman manuel mod, 103.000 km kontak hatası |
| 17–21 Ekim 2017 | – | Schwarzwald – Vosges turu, Kurvenradius TV video çekimi, bölüm 1 |
| 29 Ekim 2017 | – | Schwarzwald, Kurvenradius TV video çekimi, bölüm 2 |
| 07 Aralık 2017 | 120.000 km | Servis: yağ ve filtre, Facebook raporu. 108.000–120.000 km arasında yağ eklenmedi, §57a kontrolü |
2018 - 2019
| 22 Ocak 2018 | 124.228 | 1000PS Livestream, CLS zincir yağı ve ısıtmalı elcik sistemi kullanıma sunuldu. |
| 06 Şubat 2018 | 124.995 | Yeni lastikler: Bridgestone A41, önceki Metzeler Tourance Next 16.995 km rekorunu kırdı. |
| 30 Mart 2018 | 132.000 | Servis, yağ ve filtre değişimi, arka rulman kontrolü ve değişimi. |
| 1 Nisan 2018 | 133.402 | Kaza sonucu zincir kırıldı, bir pim kırıldı. |
| 5 Nisan 2018 | 133.402 | Sürücü seti değiştirildi. |
| 25 Mayıs 2018 | 140.583 | Dunlop Trailsmart max lastikler takıldı, fren balataları da değişti. |
| 09 Temmuz 2018 | 142.920 | Schaltmotor değişti. |
| 20 Temmuz 2018 | 144.000 | Servis, yağ ve filtre değişimi, havalandırma kontrolü, hava filtresi ve bujiler değişti. |
| 27 Ağustos 2018 | 156.000 | Servis, yağ ve filtre değişimi, Bridgestone A41 takıldı, direksiyon rulmanı değişti. |
| 2 Ekim 2018 | 168.000 | Servis, yağ ve filtre değişimi, valf kontrolü, hava filtresi değişti, tahrik seti değişti. Mitas E07 lastiği takın. |
| 16 Ekim 2018 | 168.000+ | 1000PS canlı yayın, test sürüşü ve ekipman gösterimi. |
| Tarih | Kilometre | Yapılan İşlem |
|---|---|---|
05 Kasım 2018 | 177.204 km | Bridgestone A41 lastik takımı montajı, ana sehpa monte edildi, lastik değişimi kolaylaştırıldı |
| 15 Kasım 2018 | 180.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi |
| 31 Aralık 2018 | 189.470 km | Yıl sonunda toplam 69.470 km Africa Twin ile sürüldü |
| 10 Ocak 2019 | 192.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi |
| 26 Ocak 2019 | – | Africa Twin üç yıl süreyle (200.000 km) testte, o gün 199.999,9 km’ye ulaşıldı |
| 02 Şubat 2019 | – | 3 yıllık test tamamlandı, toplam 200.000 km |
| 12 Şubat 2019 | 200.023 km | Ön fren balataları değiştirildi, tüm sızdırmazlık parçaları ve çatal yağı değiştirildi |
| 27 Şubat 2019 | – | Video çekimi: Africa Twin 1000PS, 200.000 km raporu |
| 04 Mart 2019 | 204.000 km | Servis: yağ ve filtre, ventil ayarı, hava filtresi değişimi, tahrik zinciri değişimi |
| 06 Mayıs 2019 | 216.969 km | Arıza: şanzıman motoru (DCT) arızası, tamir ve yeniden montaj |
| 24 Haziran 2019 | 228.000 km | Servis: yağ ve filtre, süspansiyon kontrolü, tüm Africa Twin kontrol edildi, sorun yok |
| 25 Temmuz 2019 | – | Pannonia Ring ziyareti, 1000PS ve 1000PS Streets training tartışması |
| 30 Temmuz 2019 | 240.108 km | Servis: yağ ve filtre, fren sıvısı, hava filtresi, buji kontrolü, süspansiyon kontrolü |
| 21 Eylül 2019 | – | Klaphelm testi videosu paylaşıldı |
| 27 Eylül 2019 | 252.000 km | Servis: yağ ve filtre, tahrik zinciri değişimi, arka tekerlek rulmanı değişimi |
| 02 Kasım 2019 | – | Servis sonrası herhangi bir yeni durum yok |
| 09 Aralık 2019 | – | Bridgestone AX41 lastik takımı montajı |
2020
| Tarih | Kilometre | Yapılan İşlem |
|---|
| 02 Ocak 2020 | 257.871 km | Arıza: Kontak kilidi arızası, motosiklet çalışmadı |
| 10 Ocak 2020 | – | Motosiklet servise götürüldü, kontak kilidi sipariş edildi |
| 23 Ocak 2020 | 264.001 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, valf ayarı kontrolü, hava filtresi değişimi |
| 31 Ocak 2020 | – | Servisten alındı, ilk defa giriş valfi ayarı yapıldı |
| 29 Şubat 2020 | 270.853 km | Arıza: Motosiklet yolda çalışmayı durdurdu, yeniden başlatılamadı, arkadaşla eve getirildi |
| 02 Mart 2020 | – | Benzin pompası değişimi, kısa tur yapıldı |
| 04 Mart 2020 | 270.853 km | Servis: Benzin pompası arızalı, pompa değişimi yapıldı |
| 30 Nisan 2020 | 276.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, arka fren balataları değişimi, yeni lastikler Conti Trail Attack 3 |
| 22 Haziran 2020 | – | Yeni lastikler: Metzeler Karoo Street montajı |
| 23 Haziran 2020 | 288.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, süspansiyon kontrolü |
| 21 Temmuz 2020 | 293.438 km | Tahrik zinciri değişimi, yeni lastikler Conti Trail Attack 3 montajı |
| 07 Ağustos 2020 | 300.000 km | 300.000 km servisi: yağ ve filtre, hava filtresi, bujiler, süspansiyon servisi, fren balataları değişimi, ön ve arka rulman kontrolleri |
2021
| Tarih | Kilometre | Yapılan İşlem |
|---|---|---|
| 03 Haziran 2021 | 357.945 km | Arıza: Zincir koptu, 33.945 km sürülmüş |
| 04 Haziran 2021 | – | Yeni tahrik zinciri montajı |
| 07 Mayıs 2021 | 348.028 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, valf ayarı kontrolü (ayarlama gerekmedi), bujiler ve hava filtresi değişimi |
| 15 Haziran 2021 | 360.001 km | Servis: yağ ve filtre değişimi |
| 09 Temmuz 2021 | 372.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi |
| 20 Ağustos 2021 | 384.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, hava filtresi, buji kablosu değişimi, 0,4 L fren sıvısı |
| 19 Kasım 2021 | 396.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, yeni tahrik zinciri montajı |
2022-2023
| Tarih | Kilometre | Yapılan İşlem |
|---|---|---|
| 02 Şubat 2022 | 400.000 km | Kilometre kaydı |
| 03 Mart 2022 | 405.109 km | Ön fren balataları değişimi, §57a kontrolü |
| 28 Nisan 2022 | 412.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi |
| 24 Haziran 2022 | 428.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, hava filtresi, bujiler, tahrik zinciri |
| 29 Temmuz 2022 | 438.560 km | Yeni yakıt pompası montajı |
| 25 Ağustos 2022 | 444.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi (16.000 km kullanım) |
| 05 Eylül 2022 | 445.089 km | Süspansiyon servisi: ön çatal ve arka amortisör bakım, arka amortisör yatak değişimi, direksiyon yatağı değişimi |
| 29 Ekim 2022 | 457.355 km | Arka fren balataları değişimi, CTA3 lastik montajı |
| 31 Ekim 2022 | 458.766 km | Zincir koptu, yeni zincir montajı (30.766 km kullanılmış) |
| 07 Kasım 2022 | 464.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, buji kablosu değişimi, hava filtresi, fren sıvısı değişimi, valf ayarı kontrolü |
| 10 Kasım 2022 | – | Sağ ayna değişimi (7 Kasım’da kaza sonucu kırılmış) |
| 20 Şubat 2023 | 474.859 km | 7 yıl sonunda akü değişimi |
| 16 Mart 2023 | – | §57a kontrolü, arka fren balataları değişimi |
| 18 Nisan 2023 | 484.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, düzenli yağ kontrolü |
| 22 Temmuz 2023 | 500.000 km | Kilometre kaydı |
| 21 Ekim 2023 | – | Devir zinciri gerici arızası, fark edilir gürültü ile tespit edilmiş |
2024 - 2025
| Tarih | Kilometre | Yapılan İşlem |
|---|---|---|
| 09 Ağustos 2024 | 532.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, bujiler, hava filtresi, valf ayarı kontrolü, araç teşhisi normal çıktı |
| 11 Ekim 2024 | 543.604 km | 0,25 l yağ takviyesi, 11.604 km sonra önceki servisten |
| 24 Şubat 2025 | 552.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, arka fren balataları değişimi, §57a kontrol, Givi V58 Maxia Top Case montajı |
| 03 Mayıs 2025 | 566.346 km | 0,5 l yağ takviyesi, 14.346 km sonra önceki servisten |
| 13 Haziran 2025 | 575.000 km | Servis: yağ ve filtre değişimi, şanzıman motoru temizliği ve değişimi, el freni ayarı, genel kontrol |
| 04 Temmuz 2025 | 579.429 km | Yeni şanzıman motoru montajı, eski motor 362.460 km sorunsuz çalıştı, yedek olarak taşınıyor |
| 07 Temmuz 2025 | 581.990 km (yaklaşık) | 8 günlük tur başladı, 101 geçit ve 2.210 km planlandı |
| 12 Temmuz 2025 | 582.210 km | Africa Twin çalındı sabah 5’te, bulunamadı |
| 19 Ekim 2025 | – | Uli tarafından çekilen fotoğraf, Arnavutluk turu hatırası |