BREZİLYA / INTERLAGOS
McLaren'in küçük ortaklarından olan AT&T Williams'ın yeni isim sponsoru oldu. Takımın adı artık "AT&T WilliamsF1" ve renkleri değişmeyecek, seneye de onları beyaz ve mavi zırhlarında göreceğiz.
Serbest Antrenman 1. Seans Sonuçları
1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"764 210.298 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'13"902 + 0'00"138
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'13"922 + 0'00"158
4. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'14"204 + 0'00"440
5.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'14"237 + 0'00"473
6. 12 BUTTON Honda M 1'14"487 + 0'00"723
7. 8 TRULLI Toyota B 1'14"888 + 0'01"124
8. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'15"159 + 0'01"395
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'15"661 + 0'01"897
10. 37 AMMERMULLER RedBull Ferrari M 1'15"711 + 0'01"947
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'16"168 + 0'02"404
12. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'16"534 + 0'02"770
13. 39 VISO Midland Toyota B 1'16"737 + 0'02"973
14. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'17"047 + 0'03"283
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'17"311 + 0'03"547
16. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'17"388 + 0'03"624
17. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'17"744 + 0'03"980
McLaren ilk sırada ama Ferrariler ve Renaultlar ilk antrenmana çıkmadığı için çok da anlamlı değil.
Serbest Antrenman 2. Seans Sonuçları
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'12"547 213.826 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'12"653 + 0'00"106
3. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'12"870 + 0'00"323
4. 8 TRULLI Toyota B 1'13"483 + 0'00"936
5. 12 BUTTON Honda M 1'13"485 + 0'00"938
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"713 + 0'01"166
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'13"765 + 0'01"218
8. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'13"792 + 0'01"245
9.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"803 + 0'01"256
10. 1 ALONSO Renault M 1'13"820 + 0'01"273
11.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'13"926 + 0'01"379
12. 2 FISICHELLA Renault M 1'14"053 + 0'01"506
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'14"434 + 0'01"887
14. 37 AMMERMULLER RedBull Ferrari M 1'14"436 + 0'01"889
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'14"468 + 0'01"921
16. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'14"510 + 0'01"963
17. 6 MASSA Ferrari B 1'14"561 + 0'02"014
18. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'14"793 + 0'02"246
19. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'14"839 + 0'02"292
20. 39 VISO Midland Toyota B 1'14"972 + 0'02"425
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'15"023 + 0'02"476
22. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'15"086 + 0'02"539
23. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'15"124 + 0'02"577
24. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'15"214 + 0'02"667
25. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'15"737 + 0'03"190
26. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'15"855 + 0'03"308
27. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'15"868 + 0'03"321
28. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'16"251 + 0'03"704
29. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'18"321 + 0'05"774
Önkanata eklenen 3. kanatları sevmiyorum ama Williams'ınki güzel duruyor. Ayrıca Williams McLaren'in boynlarına yaklaşıyor yaaş yavaş. Antrenmanlardaki 3. BMW Sauber'in arka kanadında "Thanks Michael" yazıyordu.
Serbest Antrenman 3. Seans Sonuçları
1. 6 MASSA Ferrari B 1'11"443 217.130 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"631 + 0'00"188
3. 12 BUTTON Honda M 1'12"306 + 0'00"863
4. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'12"535 + 0'01"092
5. 2 FISICHELLA Renault M 1'12"567 + 0'01"124
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'12"697 + 0'01"254
7. 1 ALONSO Renault M 1'12"721 + 0'01"278
8.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"723 + 0'01"280
9.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'12"780 + 0'01"337
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'13"037 + 0'01"594
11. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'13"205 + 0'01"762
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'13"380 + 0'01"937
13. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'13"455 + 0'02"012
14. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'13"530 + 0'02"087
15. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'13"564 + 0'02"121
16. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'13"642 + 0'02"199
17. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'13"814 + 0'02"371
18. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'13"832 + 0'02"389
19. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'13"944 + 0'02"501
20. 8 TRULLI Toyota B 1'14"051 + 0'02"608
21. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'14"108 + 0'02"665
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'14"875 + 0'03"432
Massa'nın Brezilya renkli tulumu yakışmış.
Sıralama Sonuçları
1. 6 MASSA Ferrari B 1'10"680 219.474 Km/h
2.
3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'11"299 217.568 Km/h
3. 8 TRULLI Toyota B 1'11"328 217.480 Km/h
4. 1 ALONSO Renault M 1'11"567 216.754 Km/h
5. 11 BARRICHELLO Honda M 1'11"619 216.596 Km/h
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'11"629 216.566 Km/h
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'11"695 216.367 Km/h
8. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'11"882 215.804 Km/h
9. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'12"131 215.059 Km/h
10. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 0'00"000
--------------------------------------------------------------------------------
11. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'11"650 216.502 Km/h
12.
4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'11"658 216.478 Km/h
13. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'11"679 216.415 Km/h
14. 12 BUTTON Honda M 1'11"742 216.225 Km/h
15. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'12"591 213.696 Km/h
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'12"861 212.904 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
17. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'12"856 212.919 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'13"138 212.098 Km/h
19. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'13"249 211.776 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'13"269 211.718 Km/h
21. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'13"357 211.464 Km/h
22. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 0'00"000
Schmacher'in şimdiye kadar ona her zaman yardım eden şansı artık geri ödeme almaya başlamıştır. Darısı Alonso'nun başına...