1st : 55 @ 10,300 RPM
2nd : 75 @ 10,300 RPM
3rd : 92 @ 10,000 RPM
4th : 114 @ 10,000 RPM
5th : 134 @ 10,000 RPM
6th : 149 @ 9700 RPM
---------- Mesajlar birleştirildi - 01:45 ---------- bir önceki mesaj zamanı 01:28 ----------
Standart eksoz ile dyno test
2nd : 75 @ 10,300 RPM
3rd : 92 @ 10,000 RPM
4th : 114 @ 10,000 RPM
5th : 134 @ 10,000 RPM
6th : 149 @ 9700 RPM
---------- Mesajlar birleştirildi - 01:45 ---------- bir önceki mesaj zamanı 01:28 ----------
Standart eksoz ile dyno test