PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 03 Nisan 2011 - Moto2 - MotoGP İspanya - Jerez Yarışı



Erhan Erdil
01 Nisan 2011, 15:39
MotoGP İspanya - Jerez Pisti

http://css.motogp.com/img/common/events/tracks/4.jpg?version=2011-04-01.r0394466183

Sıralama Turları Tarihi: 2 Nisan 2011
Yarış Tarihi: 3 Nisan 2011

Kenan Sofuoğlu'nun yarışacağı Moto2 kategorisinde toplam 38 yarışcı piste çıkacak. Kenan Sofuoğlu, Technomag-CIP takımında yer alıyor.

GRAND PRIX SPAIN JEREZ

Pist Uzunlu: 4.423 m.
Pist Genişliği: 11m
Sol viraj: 5
Sağ viraj: 8
En uzun düzlük: 607 m.

Moto 2 En Hızlı Tur zamanı
Shoya TOMIZAWA (JPN) Suter 1'44.372

Moto 2 En Fazla Sürat
Alex DEBON (SPA) FTR 249.5 km/h


01 Nisan 2011 - İlk Antreman Turlarında Kenan Sofuoğlu en iyi 18. zamanı yaptı.

1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'43.528 5 18 247.2
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'43.843 17 18 0.315 0.315 253.5
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'44.199 12 20 0.671 0.356 246.1
4 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'44.202 14 20 0.674 0.003 241.3
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.258 16 18 0.730 0.056 245.7
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.260 16 18 0.732 0.002 245.5
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.329 14 15 0.801 0.069 240.7
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.469 17 17 0.941 0.140 243.7
9 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.531 16 17 1.003 0.062 246.7
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'44.541 16 19 1.013 0.010 245.1
11 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'44.700 16 18 1.172 0.159 244.5
12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'44.705 17 18 1.177 0.005 245.5
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'44.716 17 18 1.188 0.011 246.2
14 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.799 17 18 1.271 0.083 243.0
15 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'44.828 11 17 1.300 0.029 246.4
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'44.898 16 16 1.370 0.070 244.6
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'45.023 18 19 1.495 0.125 245.8
18 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'45.079 15 18 1.551 0.056 248.5
19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'45.086 20 21 1.558 0.007 245.7
20 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'45.160 15 22 1.632 0.074 245.6

AydoganX
01 Nisan 2011, 15:51
Moto 2 En Hızlı Tur zamanı
Shoya TOMIZAWA (JPN) Suter 1'44.372


En hızlı tur zamanı rahmetlik Tomizawa'ya aitmiş :pale:

Kenan umarım bu yarıştan puan çıkartabilir.

emre_tnl
01 Nisan 2011, 16:26
Hangi kanalda acaba ?

halilertan
02 Nisan 2011, 17:24
evet hangi kanalda

scuderia06
02 Nisan 2011, 17:27
ntv sporda

kanucan
02 Nisan 2011, 17:44
Motogp yarışı hangi kanalda veriliyor?

kujumax
03 Nisan 2011, 16:19
NTV Spor Veriyor Ve Rossi'nin Kücük motoru kaydırmasıyla düştüler :)