Kapat
Üye Girişi
Motovento
Reklam Alanı
Motomax
Reklam Alanı

Neredeyse Bütün Motorsikletlerin benzin yakış miktarları

    Motovento
    REKLAM ALANI
  1. #1
    mukavemeth - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    27 Temmuz 2009
    Şehir
    Ankara/Eryaman
    Motosikleti
    BMW R 1150 GS
    Motorsikletlerin bir çoğunun yaktığı benzin miktarlarını sorup duruyoruz, alın işte size komple liste



    Aprilia ETV 1000 Caponord 7,3l/100km 5,9l/100km
    Aprilia NA 850 Mana 6,5l/100km 4,8l/100km
    Aprilia Pegaso 650 Factory 6,0l/100km 4,6l/100km
    Aprilia Pegaso 650 Strada 5,9l/100km 4,7l/100km
    Aprilia Pegaso Trail 650 6,2l/100km 4,9l/100km
    Aprilia RS 125 4,5l/100km
    Aprilia RSV 1000 R Factory 5,5l/100km
    Aprilia SL 750 Shiver 4,5l/100km
    Aprilia SMV 750 Dorsoduro 5,3l/100km 4,8l/100km
    Aprilia Tuono 1000 R Factory 5,5l/100km 5,3l/100km
    Bemelli Tornado 1130 6,3l/100km 6,9l/100km
    Benelli TnT 1130 Sport 7,3l/100km 7,1l/100km 9 2006
    Benelli TnT 899 S 7,6l/100km 6,3l/100km 09 2008
    Benelli TreK 1130 Amazonas 7,3l/100km 6,2l/100km 18 2007
    BMW F 650 CS 4,6l/100km 3,4l/100km 13 2005
    BMW F 650 GS 3,7l/100km 01 2006
    BMW F 650 GS 4,9l/100km 4,0l/100km 11 2008
    BMW F 800 GS 5,2l/100km 5,0l/100km 10 2008
    BMW F 800 S 4,6l/100km 3,9l/100km 23 2007
    BMW F 800 ST 4,0l/100km 4,4l/100km 21 2006
    BMW G 650 Xchallenge 4,6l/100km 3,4l/100km 15 2007
    BMW G 650 Xcountry 5,0l/100km 3,9l/100km 07 2007
    BMW G 650 Xmoto 5,0l/100km 3,8l/100km 09 2007
    BMW HP 2 Sport 5,3l/100km 15 2008
    BMW HP2 Megamoto 4,3l/100km 15 2008
    BMW K 1200 GT 5,0l/100km 5,1l/100km 18 2007
    BMW K 1200 LT 5,2l/100km 5,7l/100km 18 2005
    BMW K 1200 R 5,7l/100km 12 2008
    BMW K 1200 R Sport 6,5l/100km 5,7l/100km 05 2007
    BMW K 1200 S 5,5l/100km 5,3l/100km 22 2007
    BMW R 1150 GS Adventure 7,7l/100km 5,3l/100km 02 2005
    BMW R 1150 R 5,9l/100km 5,5l/100km 18 2005
    BMW R 1200 GS 6,3l/100km 5,8l/100km 10 2008
    BMW R 1200 R 5,4l/100km 5,2l/100km 25 2007
    BMW R 1200 RT 5,5l/100km 4,4l/100km 19 2006
    BMW R 1200 S 5,3l/100km 4,8l/100km 14 2006
    BMW R 1200 ST 5,7l/100km 4,9l/100km 8 2006
    Buell 1125 R 7,2l/100km 10 2008
    Buell Lightning XB12S 5,6l/100km 5,0l/100km 08 2005
    Buell Lightning XB12Ss 5,8l/100km 5,1l/100km 25 2007
    Buell Lightning XB12STT 4,1l/100km 19 2007
    Buell Ulysses XB12X 5,6l/100km 4,8l/100km 01 2007
    Cagiva Mito 525 5,2l/100km 14 2008
    Cagiva Raptor 650 5,6l/100km 5,4l/100km 14 2006
    Derbi GPR 125 Racing 4,5l/100km 02 2005
    Ducati 1098 5,6l/100km 10 2008
    Ducati 1098 S 6,0l/100km 6,1l/100km 03 2007
    Ducati 749 S 5,9l/100km 5,9l/100km 6 2006
    Ducati 848 5,2l/100km 02 2008
    Ducati 999 5,3l/100km 5,2l/100km 14 2006
    Ducati 999 S 5,1l/100km 5,5l/100km 22 2006
    Ducati GT 1000 5,4l/100km 4,3l/100km 13 2008
    Ducati Hypermotard 1100 6,0l/100km 4,8l/100km 05 2008
    Ducati Hypermotard 1100 S 5,2l/100km 4,1l/100km 19 2007
    Ducati Monster 620 Dark 5,3l/100km 4,0l/100km 21 2005
    Ducati Monster 695 4,8l/100km 4,7l/100km 14 2006
    Ducati Monster 696 4,7l/100km 3,7l/100km 14 2008
    Ducati Monster S2R 4,2l/100km 4,2l/100km 17 2006
    Ducati Monster S4R 5,1l/100km 5,0l/100km 12 2007
    Ducati Monster S4Rs 5,0l/100km 12 2008
    Ducati Multistrada 1100 S 5,4l/100km 4,9l/100km 01 2007
    Ducati Multistrada 620 6,5l/100km 6,2l/100km 13 2005
    Ducati Sport 1000 4,9l/100km 4,3l/100km 02 2006
    Ducati ST3S 5,9l/100km 5,3l/100km 08 2006
    Ducati ST4S 6,3l/100km 4,8l/100km 07 2005
    Gilera Fuoco 500 4,2l/100km 11 2008
    Gilera GP 800 4,9l/100km 08 2008
    HD Dyna Low Rider 5,6l/100km 5,1l/100km 21 2006
    HD Night Train 5,0l/100km 07 2007
    HD Sportster 1200 Custom 4,8l/100km 03 2007
    HD Sportster 1200 Nightster 6,3l/100km 5,0l/100km 23 2007
    Harley-Davidson Street Rod 6,7l/100km 5,9l/100km 09 2005
    Harley-Davidson V-Rod 5,9l/100km 5,6l/100km 22 2007
    Harley-Davidson XR 1200 5,4l/100km 4,7l/100km 13 2008
    Honda CB 1000 R 5,2l/100km 15 2008
    Honda CB 1300 6,6l/100km 4,8l/100km 13 2008
    Honda CB 1300 S 5,5l/100km 5,2l/100km 15 2006
    Honda CBF 1000 5,5l/100km 5,4l/100km 04 2007
    Honda CBF 1000 Silverline 5,5l/100km 5,4l/100km 08 2008
    Honda CBF 600 6,3l/100km 5,6l/100km 05 2007
    Honda CBF 600 S 5,4l/100km 4,6l/100km 03 2008
    Honda CBR 1100 XX 5,9l/100km 5,7l/100km 09 2005
    Honda CBR 125 R 2,6l/100km 14 2008
    Honda CBR 600 RR 5,0l/100km 4,8l/100km 09 2008
    Honda Deauville 4,5l/100km 4,3l/100km 21 2006
    Honda Fireblade 6,1l/100km 5,1l/100km 15 2008
    Honda FMX 650 6,5l/100km 5,0l/100km 12 2005
    Honda Gold Wing 6,4l/100km 7,0l/100km 18 2005
    Honda Hornet 600 6,7l/100km 4,7l/100km 20 2007
    Honda Innova 1,9l/100km 08 2008
    Honda Pan European 4,5l/100km 4,7l/100km 18 2007
    Honda Transalp 4,6l/100km 4,7l/100km 26 2007
    Honda Transalp 650 5,1l/100km 5,2l/100km 26 2006
    Honda Transalp Comfort 5,0l/100km 4,6l/100km 11 2008
    Honda Varadero 1000 6,5l/100km 5,8l/100km 04 2008
    Honda VFR 6,3l/100km 5,4l/100km 08 2006
    Husqvarna SM 610 IE 5,4l/100km 3,9l/100km 09 2007
    Husqvarna TE 610 5,5l/100km 4,1l/100km 15 2007
    Hyosong GV 650 Aquila 5,7l/100km 26 2005
    Hyosung GT 125 R 3,4l/100km 15 2006
    Hyosung GT 650 5,7l/100km 4,5l/100km 21 2005
    Hyosung GT 650i Naked 3,9l/100km 14 2008
    Kawasaki 1400 GTR 5,0l/100km 4,8l/100km 18 2007
    Kawasaki ER-6f 4,8l/100km 4,2l/100km 01 2008
    Kawasaki ER-6n 3,7l/100km 14 2008
    Kawasaki KLE 500 6,0l/100km 4,5l/100km 13 2005
    Kawasaki Ninja 250 R 3,1l/100km 16 2006
    Kawasaki Versys 4,4l/100km 3,9l/100km 26 2007
    Kawasaki Versys Travel Ed. 5,1l/100km 3,9l/100km 11 2008
    Kawasaki VN 2000 6,2l/100km 4,9l/100km 16 2006
    Kawasaki Z 1000 6,1l/100km 5,4l/100km 12 2008
    Kawasaki Z 750 5,5l/100km 4,9l/100km 07 2008
    Kawasaki ZRX 1200 R 5,9l/100km 5,3l/100km 10 2006
    Kawasaki ZX-10R 6,1l/100km 5,5l/100km 06 2008
    Kawasaki ZX-12R 7,1l/100km 6,2l/100km 09 2005
    Kawasaki ZX-6R 5,3l/100km 5,1l/100km 09 2008
    Kawasaki ZZR 1400 5,4l/100km 5,8l/100km 22 2007
    KTM 1190 RC8 5,8l/100km 15 2008
    KTM 640 Duke 5,7l/100km 4,4l/100km 13 2005
    KTM 640 LC4 SM 5,0l/100km 4,5l/100km 15 2005
    KTM 690 Duke 5,1l/100km 3,9l/100km 07 2008
    KTM 690 Supermoto 5,2l/100km 4,1l/100km 19 2007
    KTM 950 SM 5,2l/100km 5,3l/100km 15 2005
    KTM 990 Adventure 6,2l/100km 5,7l/100km 08 2007
    KTM 990 Adventure Traveller 6,5l/100km 6,1l/100km 04 2008
    KTM 990 Super Duke 5,6l/100km 12 2008
    KTM 990 Super Duke R 5,7l/100km 5,8l/100km 15 2008
    KTM 990 Supermoto 6,0l/100km 5,9l/100km 05 2008
    Kymco Quannon 125 3,4l/100km 14 2008
    Moto Guzzi 1200 Sport 5,8l/100km 5,0l/100km 01 2007
    Moto Guzzi Breva V 1100 6,1l/100km 5,6l/100km 18 2005
    Moto Guzzi Griso 8V 6,3l/100km 5,9l/100km 25 2007
    Moto Guzzi MGS-01 6,6l/100km 20 2006
    Moto Guzzi Norge 1200 GT 5,6l/100km 5,4l/100km 18 2006
    Moto Guzzi Stelvio 1200 4V 5,9l/100km 5,3l/100km 15 2008
    Moto Guzzi V11 Le Mans 5,5l/100km 4,9l/100km 02 2006
    Moto Guzzi V11 Scura R 5,6l/100km 5,0l/100km 10 2005
    Moto Guzzi V7 5,2l/100km 4,1l/100km 13 2008
    Moto Morini 9 1/2 6,8l/100km 6,5l/100km 24 2006
    Moto Morini Corsaro 1200 6,9l/100km 6,9l/100km 09 2006
    Moto Morini Corsaro Avio 7,2l/100km 05 2008
    MV Agusta Brutale 910 S 7,9l/100km 7,4l/100km 14 2005
    MV Agusta F4 1000 R 7,6l/100km 7,4l/100km 22 2006
    MZ 1000 S 6,4l/100km 5,0l/100km 07 2005
    MZ 1000 ST 6,6l/100km 5,9l/100km 08 2006
    Rieju RS2 125 3,2l/100km 15 2006
    Suzuki Bandit 1200 S 5,9l/100km 5,5l/100km 10 2006
    Suzuki Bandit 1250 5,9l/100km 5,4l/100km 10 2007
    Suzuki Bandit 1250 S 5,6l/100km 5,0l/100km 04 2007
    Suzuki Bandit 650 5,6l/100km 4,7l/100km 09 2005
    Suzuki Bandit 650 S 5,3l/100km 5,0l/100km 03 2008
    Suzuki B-King 5,0l/100km 12 2008
    Suzuki DR-Z 400 6,3l/100km 4,3l/100km 12 2005
    Suzuki GSR 600 5,7l/100km 4,4l/100km 22 2007
    Suzuki GSX 650 F 5,3l/100km 4,6l/100km 01 2008
    Suzuki GSX-R 1000 5,9l/100km 5,3l/100km 06 2008
    Suzuki GSX-R 600 5,0l/100km 09 2008
    Suzuki Hayabusa 1300 5,0l/100km 4,7l/100km 22 2008
    Suzuki Intruder M 1800 R 6,2l/100km 5,1l/100km 16 2006
    Suzuki Intruder M 800 6,1l/100km 4,4l/100km 13 2005
    Suzuki SV 1000 S 5,0l/100km 5,1l/100km 14 2006
    Suzuki SV 650 S 4,5l/100km 4,1l/100km 13 2007
    Suzuki V-Strom 1000 6,3l/100km 5,4l/100km 08 2007
    Suzuki V-Strom 650 4,8l/100km 3,9l/100km 11 2008
    Triumph Daytona 650 5,8l/100km 6,2l/100km 04 2005
    Triumph Daytona 675 5,4l/100km 5,3l/100km 15 2008
    Triumph Rocket III 7,3l/100km 6,9l/100km 01 2006
    Triumph Speed Triple 5,0l/100km 12 2008
    Triumph Speedmaster 7,1l/100km 4,1l/100km 13 2005
    Triumph Sprint ST 5,9l/100km 5,4l/100km 08 2006
    Triumph Street Triple 5,8l/100km 5,1l/100km 15 2008
    Triumph Thruxton 5,3l/100km 4,3l/100km 13 2008
    Triumph Tiger 6,1l/100km 5,4l/100km 04 2008
    Voxan Cafe Racer 6,2l/100km 4,9l/100km 02 2006
    Yamaha BT 1100 Bulldog 6,5l/100km 6,1l/100km 18 2005
    Yamaha FJR 1300 A 4,7l/100km 5,0l/100km 18 2007
    Yamaha FZ1 ABS 5,4l/100km 12 2008
    Yamaha FZ1 Fazer 6,5l/100km 5,4l/100km 05 2007
    Yamaha FZ6 6,3l/100km 4,4l/100km 11 2007
    Yamaha FZ6 Fazer 5,4l/100km 4,9l/100km 03 2008
    Yamaha FZ6 Fazer S2 5,5l/100km 5,0l/100km 22 2007
    Yamaha MT-01 6,5l/100km 5,3l/100km 08 2005
    Yamaha MT-03 7,0l/100km 4,7l/100km 04 2006
    Yamaha TDM 900 A 4,2l/100km 4,3l/100km 21 2006
    Yamaha TMAX 500 ABS 4,6l/100km 12 2008
    Yamaha WR 250 X 3,1l/100km 16 2008
    Yamaha XJR 1300 6,5l/100km 5,1l/100km 13 2008
    Yamaha XT 660 R 4,6l/100km 4,1l/100km 15 2007
    Yamaha XT 660 X 5,4l/100km 4,3l/100km 09 2007
    Yamaha XVS 1300 A 4,6l/100km 03 2007
    Yamaha YZF-R 125 2,6l/100km 14 2008
    Yamaha YZF-R1 6,5l/100km 6,1l/100km 06 2008
    Yamaha YZF-R6 5,2l/100km 09 2008


    derbi ve aprilia 125 in çok yaktığı söyleniyor genelde ama 600cc liklerden az tüketiyo sanırım cc ne göre değerlendiriyolar nette gezerken gördüm bende paylaşayım dedim.Türkiyede bu sayılar çok önemli aslında malum benzin fiyatları


    REKLAM ALANI
    Oktay Motor CF Moto Polaris Mondial
    Motomax
  2. #2
    emrecamcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    15 Kasım 2009
    Şehir
    Aydın\Merkez
    Motosikleti
    Ktm Duke 390 '17
    Paylaşımın için sağol...

  3. #3

    Üyelik
    23 Eylül 2009
    Paylaşım için teşekkürler de en çok kullanılan modelleri göremedim.. Ör: Yamaha ybr 125, Honda CBF 150, TVS Apache..

  4. #4
    Mersin İl Temsilcisi yürekçe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    02 Ağustos 2006
    Şehir
    Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam
    Motosikleti
    Cân ile hem cahan, dehr ile hem zaman
    araştırıp konu açın, 3-4 ay önce ben açmıştım bu başlığı...
    KALMAK KADAR ESKİ, GİTMEK KADAR YENİ OLMAYANDIR ÖZLEMEK!
    BEDDUALARI DENEDİM, HİÇ BİR İŞE YARAMIYOR!!!
    KEŞKE, KÜFÜRLERE DE DUADAKİ GİBİ, "AMİN" BENZERİ BİR ŞEY DİYEBİLSEK....

  5. #5
    sametrix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    11 Mart 2007
    Şehir
    istanbul
    Motosikleti
    kawasaki ER-6N
    Başlığı neredeyse bütün motorların neredeyse tamamen yanlış tüketimleri şeklinde değiştirmek gerek her seferinde böyle bir yanlış değer geliyorsa
    Kawasaki ER-6f 4,8l/100km 4,2l/100km 01 2008
    Kawasaki ER-6n 3,7l/100km 14 2008

    iki motor herşeyiyle aynı ama nedense grenaj sahibi olan F modeli düşük tüketim göstermesi gerekirken yüksek çıkıyor bunlar fabrika verileri olamaz farklı kişiler farklı motorlar yanlış değerler olabilir.
    İki kişinin bindiği motor değildir.

  6. #6
    enginer6 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    15 Ağustos 2008
    Şehir
    istanbul
    Motosikleti
    er6
    Alıntı sametrix adlı üyeden alıntı Mesajı göster
    Başlığı neredeyse bütün motorların neredeyse tamamen yanlış tüketimleri şeklinde değiştirmek gerek her seferinde böyle bir yanlış değer geliyorsa
    Kawasaki ER-6f 4,8l/100km 4,2l/100km 01 2008
    Kawasaki ER-6n 3,7l/100km 14 2008

    iki motor herşeyiyle aynı ama nedense grenaj sahibi olan F modeli düşük tüketim göstermesi gerekirken yüksek çıkıyor bunlar fabrika verileri olamaz farklı kişiler farklı motorlar yanlış değerler olabilir.
    samet'e katılıyorum. gsx-r 600 5 litre tüketirken gsr 600 5.7 tüketiyomuş

  7. #7
    TanImsIz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    01 Temmuz 2006
    Şehir
    İstanbul / Kartal
    Motosikleti
    Aprilia Tuono V4
    Dizel arabalar daha az yakıyor yahu , Aprilia ETV 1000 Caponord 7,3l/100km 5,9l/100km

    Püü rezillik

  8. #8
    korkut 250 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    14 Mayıs 2008
    Şehir
    Gültepe İSTANBUL
    Motosikleti
    Yamaha Fz6 Fazer..Ve birde Yavrusu
    Benim fazer en sakin kullanımda 100 km de 6 litreden aşağı yakmıyor.
    Bir damla özür nice yangınları söndürür.Gurur yapmayın yoksa o yangın tüm sevdiklerinizide götürür.

  9. #9
    mukavemeth - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    27 Temmuz 2009
    Şehir
    Ankara/Eryaman
    Motosikleti
    BMW R 1150 GS
    evet er6n nin akıtı benimde dikkatimi çekmişti 650cc lik motor nasılokadar yakıyo diye . Hatalarolabilir bende kopyala yapıştır yaptım alıntı yaptığımsitedefabrika verisi olup olmadığını söylememişlerdi.

  10. #10
    __sArSıLmAz__ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    22 Ekim 2007
    Şehir
    Adana
    Motosikleti
    Honda Cbr 650F
    hocam paylaşım için sağol...
    Her asker yeşil bereli olamaz

  11. #11
    barok34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    25 Ağustos 2009
    Şehir
    istanbul
    Motosikleti
    Kymco xciting 250 i
    Alıntı TanImsIz adlı üyeden alıntı Mesajı göster
    Dizel arabalar daha az yakıyor yahu , Aprilia ETV 1000 Caponord 7,3l/100km 5,9l/100km

    Püü rezillik

  12. #12

    Üyelik
    14 Ağustos 2009
    Şehir
    MaTrİx
    Motosikleti
    2 teker olsun da tahtadan olsun
    4,1 yada 4,5 litreyle 100 km iyimiş be,1 depo 17 litre,17 litreyle memlekete gidebilirim oleyyyy


    REKLAM ALANI

Konu içerisindeki kullanıcılar

Şu an bu konu içerisinde 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 misafir)

Bu Konudaki Etiketler