Super Moderator
- Katılım
- 15 Kas 2005
- Mesajlar
- 5,081
- Konu Yazar
- #1
Son zamanların en çekişmeli Grand Prix'sinde zafer Valentino 'Doctor' Rossi'nin oldu. Pole pozisyondan çıkan Nicky Hayden'ın başlangıçta gerilere düşmeye başlamasıyla birlikte, ilk turları lider götüren Casey Stoner, uzun süre onu takip ettikten sonra birinciliği ele geçiren Pedrosa ve çıkışta bekleneni yapamasa da bu ikiliyi taikp ederek adeta işin peşini bırakmayacağını vurgulayan Rossi, büyük çekişmenin ilk üçündeki isimler oldu. Özellikle son 13 tur kadar sürekli devam eden Rossi-Pedrosa çekişmesinin ve geçişlerin süslediği yarış sonunda gülen taraf Yamaha oldu. Bu sonuçlar doğrultusunda Rossi ve Stoner'ın arasında genel sıralamadaki puan farkı 76.
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 45'49.911 153.294
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 45'50.086 153.284 0.175
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 45'51.388 153.211 1.477
4 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 46'02.862 152.575 12.951
5 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 46'07.254 152.333 17.343
6 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 46'08.768 152.250 18.857
7 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 46'21.435 151.556 31.524
8 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 46'30.446 151.067 40.535
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 46'33.018 150.928 43.107
10 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 46'34.585 150.843 44.674
11 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 46'35.314 150.804 45.403
12 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 46'44.473 150.311 54.562
13 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 46'49.913 150.020 1'00.002
14 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 46'57.523 144.272 1 lap
Not Classified
6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 38'04.958 151.543 5 laps
4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 36'37.792 150.703 6 laps
14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 31'36.089 150.862 9 laps
66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 18'41.437 147.674 17 laps
80 Kurtis ROBERTS USA Team Roberts KR212V 3'47.574 132.310 26 laps
Yarış sonuçları pdf dosyası
Moderatör tarafında düzenlendi: